Ankara Esenboğa 机场 的 Pegasus - ESB
Pegasus 往返于哪些地点的 Ankara Esenboğa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 32 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | 查看航班 |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 6 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | 查看航班 |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 100 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 43 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 47 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
Corlu (TEQ) | Turkey | Tekirdag | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Pegasus 运营的飞往 Ankara Esenboğa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Pegasus 运营的 Ankara Esenboğa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ankara Esenboğa 机场 租车 节省大量资金。