Ankara Esenboğa 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(4) | 00:30 | 00:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78059 | 00:30 | 00:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:30 | 00:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 00:30 | 00:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:30 | 00:14 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | 00:39 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 00:40 | 00:11 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT407 | 01:06 | 01:07 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 02:00 | 01:36 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 | 02:10 | 01:58 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 expand_more(3) | 03:05 | 02:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78061 | 03:05 | 02:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 03:05 | 02:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6014 | 03:05 | 02:41 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(7) | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:12 | 登陆 |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 04:10 | 04:11 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4011 | 05:50 | 05:12 | 登陆 |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4261 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:05 | 05:42 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:10 | 05:46 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 06:15 | 05:57 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | 06:01 | 登陆 |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | 06:17 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 06:50 | 06:47 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Southwind Airlines | 2S5323 | 07:08 | 07:06 | 登陆 |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:10 | 06:49 | 登陆 |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | 06:52 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:50 | 07:33 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78035 | 07:50 | 07:33 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:50 | 07:33 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(4) | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7166 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 09:00 | 08:47 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3012 | 09:05 | 09:04 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 09:10 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78039 | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | 09:15 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 09:35 | 09:23 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:55 | 取消 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 10:01 | 09:40 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:50 | 10:54 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 10:50 | 10:28 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 10:55 | 10:47 | 登陆 |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:55 | 10:45 | 登陆 |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | 10:42 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:00 | 10:38 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 11:08 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 11:10 | 11:00 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 11:10 | 11:00 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:15 | 11:10 | 登陆 |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:15 | 11:05 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62487 | 11:20 | 10:50 | 登陆 |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4285 | 11:30 | 11:19 | 登陆 |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF4055 | 11:45 | 11:22 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | CMA CGM Air Cargo | 2C411 | 11:45 | 11:13 | 登陆 |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | 11:31 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(2) | 12:10 | 12:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7566 | 12:10 | 12:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:10 | 12:03 | 登陆 |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 12:45 | 12:32 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:50 | 12:45 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78043 | 12:50 | 12:45 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:50 | 12:45 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 13:30 | 12:54 | 登陆 |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 13:50 | 13:39 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3170 | 13:55 | 13:35 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 14:10 | 14:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(5) | 14:10 | 13:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7570 | 14:10 | 13:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:10 | 13:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:10 | 13:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 13:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | 13:56 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4430 | 14:40 | 14:32 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | 15:11 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | 15:11 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | 15:11 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 15:15 | 15:07 | 登陆 |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 15:20 | 15:18 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4992 | 15:30 | 15:15 | 登陆 |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:40 | 15:32 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4033 | 15:50 | 15:49 | 登陆 |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 15:50 | 16:29 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(3) | 15:50 | 15:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78049 | 15:50 | 15:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5674 | 15:50 | 15:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15:50 | 15:41 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 16:05 | 16:05 | 登陆 |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:05 | 15:52 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF556 | 16:55 | 16:44 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:10 | 17:16 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | 17:16 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:10 | 17:16 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | 17:16 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | 17:16 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(1) | 17:25 | 17:20 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78041 | 17:25 | 17:20 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 17:35 | 17:30 | 登陆 |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 17:40 | 17:27 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 17:45 | 17:35 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 17:45 | 17:26 | 登陆 |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4276 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78053 | 19:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 19:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 19:15 | 已预定 | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1748 | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7182 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 expand_more(3) | 20:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78055 | 20:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5680 | 20:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 20:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 21:10 | 20:55 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 21:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4970 | 21:31 | 已预定 | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 21:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF6668 | 21:51 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(6) | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7184 | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 22:15 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4137 | 22:25 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:25 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 22:35 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 22:35 | 已预定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:40 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:55 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | AJet | VF1570 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(4) | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78057 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 23:15 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3031 | 00:00 | 01:47 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 00:05 | 取消 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 00:15 | 00:16 | 在路上 |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:15 | 00:23 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:25 | 00:50 | 在路上 |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | 00:34 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4010 | 00:30 | 00:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(7) | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | 04:16 | 在路上 |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 05:10 | 05:18 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(4) | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78060 | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(3) | 06:30 | 06:33 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06:30 | 06:33 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 06:30 | 06:33 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 06:30 | 06:33 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:35 | 06:31 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 06:50 | 07:00 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(3) | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78062 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 07:05 | 07:25 | 在路上 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:30 | 07:48 | 在路上 |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:30 | 07:42 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:40 | 07:56 | 在路上 |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:40 | 07:50 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:45 | 08:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | 08:04 | 在路上 |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | 07:58 | 在路上 |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | 07:52 | 在路上 |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 07:50 | 08:20 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1718 | 07:55 | 07:53 | 在路上 |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | 08:07 | 在路上 |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:55 | 08:09 | 在路上 |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 08:00 | 08:16 | 在路上 |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4284 | 08:05 | 08:18 | 在路上 |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 08:10 | 08:27 | 在路上 |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | VF4054 | 08:15 | 08:22 | 在路上 |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 08:25 | 08:35 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(4) | 08:40 | 08:56 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78036 | 08:40 | 08:56 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:40 | 08:56 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 08:40 | 08:56 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:40 | 08:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(7) | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7567 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 09:25 | 在路上 |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 09:00 | 09:09 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 09:55 | 10:10 | 在路上 |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 10:05 | 10:12 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(3) | 10:15 | 10:17 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78040 | 10:15 | 10:17 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:15 | 10:17 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:15 | 10:17 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(5) | 10:40 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7569 | 10:40 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10:40 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 10:50 | 10:51 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78042 | 10:50 | 10:51 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 11:25 | 11:39 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4277 | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 12:19 | 在路上 |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | 12:16 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62488 | 11:55 | 12:06 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 12:00 | 12:04 | 在路上 |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 12:00 | 12:21 | 在路上 |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 12:05 | 13:19 | 在路上 |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:05 | 12:18 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 12:10 | 12:24 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 12:10 | 12:24 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 12:10 | 12:25 | 在路上 |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:10 | 12:22 | 在路上 |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | 12:28 | 在路上 |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4032 | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | AJet | VF6667 | 12:30 | 12:50 | 在路上 |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:40 | 12:57 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | 13:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 12:55 | 13:16 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:55 | 13:11 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 13:05 | 13:13 | 在路上 |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C411 | 13:10 | 13:06 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | VF555 | 13:15 | 13:22 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 13:25 | 13:40 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78044 | 13:25 | 13:40 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:25 | 13:40 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 14:10 | 14:16 | 在路上 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 14:10 | 14:23 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 14:20 | 14:25 | 在路上 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3171 | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 14:35 | 14:44 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 14:45 | 15:59 | 在路上 |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 14:50 | 14:55 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14:55 | 15:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | 15:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:55 | 15:03 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4431 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(3) | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7174 | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
| Medina (MED) | AJet | VF1569 | 15:55 | 16:14 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4993 | 16:20 | 16:22 | 在路上 |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 16:25 | 16:36 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16:35 | 16:42 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78050 | 16:35 | 16:42 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5675 | 16:35 | 16:42 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1567 | 16:50 | 17:10 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 17:15 | 17:30 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 17:15 | 17:30 | 在路上 |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 17:35 | 17:47 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(4) | 17:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 17:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7176 | 17:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 17:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 17:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8045 | 18:20 | 已预定 | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 18:25 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4969 | 18:35 | 已预定 | |
