Ankara Esenboğa 机场 的 Turkish Airlines - ESB
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Ankara Esenboğa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 14 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 12 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 8 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 199 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 6 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 12 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 1 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 2 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | 查看航班 |
| Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 7 | 查看航班 |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ankara Esenboğa 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

































