Ankara Esenboğa 机场 的 AJet - ESB
AJet 往返于哪些地点的 Ankara Esenboğa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 1 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 3 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 2 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 10 | 查看航班 |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 1 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | 查看航班 |
| Edremit/korfez (EDO) | Turkey | Edremit korfez | 3 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 5 | 查看航班 |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 1 | 查看航班 |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 7 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 3 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 21 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 19 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | 查看航班 |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkey | Kahramanmaras | 2 | 查看航班 |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 9 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 3 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 15 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 2 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 3 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 1 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | 查看航班 |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | 查看航班 |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Edremit korfez | Edremit/korfez (EDO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Edremit korfez | Edremit/korfez (EDO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ankara Esenboğa 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。































