Ankara Esenboğa 机场 的 AJet - ESB
AJet 往返于哪些地点的 Ankara Esenboğa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 18 | 查看航班 |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 58 | 查看航班 |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 6 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 13 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 4 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 14 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | 查看航班 |
| Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 12 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 28 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | 查看航班 |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 6 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 40 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 27 | 查看航班 |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | 查看航班 |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 8 | 查看航班 |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 34 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 35 | 查看航班 |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 14 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 71 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 59 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | 查看航班 |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkey | Kahramanmaras | 14 | 查看航班 |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 12 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 38 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 14 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 14 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 8 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 13 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 10 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | 查看航班 |
| Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 4 | 查看航班 |
| Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 1 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 39 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ankara Esenboğa 机场 租车 节省大量资金。


































