Прибытие Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:15 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 12:30 | по расписанию | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 12:30 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5573 | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 01:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4115 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 01:35 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 01:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 01:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF6841 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 02:00 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 02:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 02:40 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 02:40 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | VF4237 | 02:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 03:10 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4135 | 03:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 03:25 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 03:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

