Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ankara Esenboğa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2469 | 00:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF5309 | 00:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5578 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C561 | 01:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 03:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 05:40 | по расписанию | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4093 | 06:00 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4069 | 06:00 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4037 | 06:05 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:10 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | AJet | VF540 | 06:15 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4053 | 06:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF616 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3020 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7162 | 07:10 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | VF4229 | 07:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:15 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(5) | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7166 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 08:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 08:25 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 08:30 | 07:53 | приземлился |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF634 | 08:50 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 09:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4019 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4017 | 09:25 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF6815 | 09:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 10:05 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:20 | по расписанию | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:50 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 10:50 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:00 | по расписанию | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 11:00 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7169 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:10 | 10:57 | приземлился |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | по расписанию | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 11:15 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF5138 | 11:23 | по расписанию | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4303 | 11:50 | по расписанию | |
| Edremit korfez (EDO) | AJet | VF5305 | 11:55 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5323 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:10 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2465 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 13:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5143 | 13:55 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:05 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF5303 | 14:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 14:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:40 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 14:50 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | Отменено | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:25 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 15:35 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5271 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5574 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(6) | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7175 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | VF5108 | 17:30 | по расписанию | |
| London (STN) | AJet | VF532 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 | 17:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7180 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 18:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF5313 | 18:20 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:20 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 18:35 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18:35 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18:40 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | по расписанию | |
| Edremit korfez (EDO) | AJet | VF4145 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 19:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4043 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 19:15 | по расписанию | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7182 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 20:05 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 20:05 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | AJet | VF1570 | 20:10 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF596 | 21:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF628 | 21:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1732 | 21:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF624 | 21:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(7) | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7184 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:05 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF5185 | 22:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 22:10 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AJet | VF516 | 22:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:30 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 22:30 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 22:35 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1707 | 22:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF528 | 22:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:50 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5258 | 23:10 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5397 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF615 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 00:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | AJet | VF539 | 00:15 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4068 | 00:20 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4052 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 00:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C561 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(9) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 03:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 05:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 05:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 05:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5142 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5479 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 06:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4016 | 06:15 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 06:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 07:05 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:30 | по расписанию | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:40 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3021 | 07:45 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | по расписанию | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4302 | 07:50 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7163 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:55 | по расписанию | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF623 | 08:00 | по расписанию | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 08:25 | по расписанию | |
| Edremit (EDO) | AJet | VF5304 | 08:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 09:30 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2464 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 09:45 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:55 | по расписанию | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | VF5107 | 10:20 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 10:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF5302 | 11:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4042 | 11:20 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 11:25 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | по расписанию | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7170 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | по расписанию | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | по расписанию | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 12:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5270 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6756 | 12:25 | по расписанию | |
| Medina (MED) | AJet | VF1569 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5324 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4006 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 14:10 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF5184 | 14:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF527 | 14:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF5312 | 15:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 15:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 15:20 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:20 | по расписанию | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 15:40 | по расписанию | |
| Edremit (EDO) | AJet | VF4144 | 15:40 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4194 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7174 | 15:55 | Отменено | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16:00 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 16:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF627 | 16:20 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:20 | по расписанию | |
