Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ankara Esenboğa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(4) | 00:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78051 | 00:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5476 | 00:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 00:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 00:10 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF6753 | 00:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF5309 | 00:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:55 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4600 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78053 | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5578 | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:15 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5103 | 01:55 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1889 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC4956 | 04:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ765 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7043 | 05:25 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4069 | 06:00 | по расписанию | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:10 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | AJet | VF540 | 06:15 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4053 | 06:15 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 06:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 06:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF5137 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3020 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78037 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 07:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4322 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7162 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 07:10 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:15 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1684 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2118 expand_more(6) | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3962 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7164 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78039 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5564 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 09:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:20 | по расписанию | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ717 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9578 | 11:00 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7169 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | по расписанию | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:10 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | по расписанию | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 11:15 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62487 | 11:30 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Air Adriatic | RMB2 | 11:44 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | по расписанию | |
| Edremit korfez (EDO) | AJet | VF5305 | 11:55 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78041 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 12:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | CMA CGM Air Cargo | 2C627 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3294 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5573 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 12:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13:00 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF5303 | 13:25 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5301 | 13:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5323 | 14:05 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:05 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 14:05 | по расписанию | |
| Edremit korfez (EDO) | AJet | VF4145 | 14:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1678 | 14:40 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:20 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1694 | 15:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 15:40 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4061 | 15:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:50 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5271 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(6) | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7175 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(3) | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78043 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5568 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 16:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 00:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | AJet | VF539 | 00:15 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4068 | 00:20 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4052 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 00:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK5235 | 03:10 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1890 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(9) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78052 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5477 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6179 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 05:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78054 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5479 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 05:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5300 | 06:00 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4601 | 06:10 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 07:10 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 07:15 | по расписанию | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:30 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:35 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:40 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3021 | 07:45 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1677 | 07:50 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7163 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:55 | по расписанию | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78038 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 08:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1693 | 08:20 | по расписанию | |
| Edremit (EDO) | AJet | VF5304 | 08:35 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2119 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3963 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8153 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7165 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4275 | 08:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 09:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 09:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:55 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF5302 | 10:05 | по расписанию | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78040 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5465 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 10:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:30 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4288 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | по расписанию | |
| Edremit (EDO) | AJet | VF4144 | 11:00 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4042 | 11:20 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 11:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | по расписанию | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7170 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:50 | по расписанию | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62488 | 12:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 12:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 12:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Adriatic | RMB2 | 12:40 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5270 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78042 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 12:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:55 | по расписанию | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3295 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(6) | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5572 | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF501 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C627 | 13:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF5184 | 13:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF5312 | 14:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ankara Esenboğa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ankara Esenboğa.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

