Прибытие Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 06:20 | 17:47 | приземлился |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 06:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 06:30 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 06:40 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 06:45 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 06:59 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 06:59 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 06:59 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 06:59 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 07:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 07:35 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 07:55 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 08:05 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 08:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 08:10 | по расписанию | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 09:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 10:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

