Прибытие Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5201 | 12:45 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 01:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 01:10 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 01:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1694 | 01:45 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 02:10 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 02:30 | по расписанию | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 02:30 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 02:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 03:10 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1756 | 03:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 03:20 | по расписанию | |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 03:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 03:30 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 03:30 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3750 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5674 | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 04:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 04:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

