Прибытие Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:50 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 09:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF518 | 10:05 | С задержкой | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 10:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 10:10 | 21:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 10:10 | 21:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 10:10 | 21:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 10:10 | 21:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 10:10 | 21:57 | приземлился |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 10:10 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 10:15 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | AJet | VF532 | 10:25 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 10:30 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 10:30 | С задержкой | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 10:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 10:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 10:35 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 10:45 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 10:50 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC689 expand_more(1) | 11:05 | С задержкой | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5689 | 11:05 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 11:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 11:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

