Вылет Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:20 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1706 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7064 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 09:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10:20 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7333 | 10:20 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1880 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | по расписанию | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3003 | 11:55 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 11:55 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | по расписанию | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | по расписанию | |
| Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 12:00 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:05 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | VF577 | 12:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

