Вылет Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 04:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 04:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5675 | 05:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 05:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 05:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ748 | 05:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 05:25 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 06:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9151 | 06:00 | по расписанию | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 06:40 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 07:00 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 07:00 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 07:00 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 07:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 07:20 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 07:20 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK5229 | 07:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 07:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 07:45 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF4090 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 07:55 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 08:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 08:05 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 08:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3173 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 08:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.

