Вылет Аэропорт Ankara Esenboğa (ESB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 07:10 | по расписанию | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 07:40 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:50 | по расписанию | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | по расписанию | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:50 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | по расписанию | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | по расписанию | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | по расписанию | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 09:05 | по расписанию | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:45 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | по расписанию | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.