Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ankara Esenboğa
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 00:10 | 23:47 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1688 | 00:50 | 00:29 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 expand_more(1) | 01:05 | 00:41 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 01:05 | 00:41 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3014 | 01:10 | 01:19 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ709 | 01:15 | 01:00 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 01:15 | 01:07 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:15 | 01:07 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(5) | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ789 | 03:45 | 03:17 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 04:45 | 04:47 | приземлился |
Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 05:45 | 05:37 | приземлился |
Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:10 | 05:51 | приземлился |
Milas (BJV) | AJet | VF4053 | 06:15 | 05:54 | приземлился |
Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:20 | 05:59 | приземлился |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 06:25 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4069 | 06:25 | по расписанию | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:25 | 05:59 | приземлился |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC1746 | 06:30 | С задержкой | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 06:30 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:35 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC1737 | 06:35 | Отменено | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 09:25 | по расписанию | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09:50 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 10:30 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC121 | 10:40 | по расписанию | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 | 10:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Fly Khiva | 2U6904 | 10:43 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | по расписанию | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | по расписанию | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:15 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:15 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 12:10 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 12:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 | 13:05 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF5213 | 13:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:35 | по расписанию | |
Edremit korfez (EDO) | AJet | VF4145 | 13:45 | по расписанию | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 14:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 14:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2393 | 14:25 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:50 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 15:00 | Отменено | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:30 | по расписанию | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | по расписанию | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 16:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 17:00 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 17:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 | 18:05 | по расписанию | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | по расписанию | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 | 18:15 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1692 | 18:25 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18:40 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 18:50 | по расписанию | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | по расписанию | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 19:10 | по расписанию | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 19:15 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 19:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 20:05 | по расписанию | |
Ostend (OST) | Cavok Air | CVK7007 | 20:09 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:20 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Cavok Air | CVK7005 | 20:22 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 21:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | AJet | VF518 | 21:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AJet | VF504 | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 22:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF520 | 22:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | AJet | VF528 | 22:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | AJet | VF530 | 22:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 22:20 | по расписанию | |
London (STN) | AJet | VF532 | 22:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22:30 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | по расписанию | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 22:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ787 | 22:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 22:55 | по расписанию | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 23:10 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | по расписанию | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 23:45 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1889 | 23:55 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | 00:16 | По пути |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 00:05 | 00:14 | По пути |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4052 | 00:10 | 00:25 | По пути |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:10 | 00:22 | По пути |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 00:10 | 00:45 | По пути |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4068 | 00:15 | 00:52 | По пути |
Astana (NQZ) | AJet | VF581 | 00:15 | 00:26 | По пути |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC1736 | 00:15 | Отменено | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | 00:50 | По пути |
Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | 00:47 | По пути |
Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 00:20 | 00:31 | По пути |
Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | 00:42 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01:50 | 01:48 | По пути |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ786 | 03:50 | 04:01 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(4) | 03:55 | 04:06 | По пути |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | 04:06 | По пути |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | 04:06 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | 04:06 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | 04:06 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 04:25 | 04:35 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05:30 | 05:42 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 05:50 | 06:02 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 05:50 | 06:02 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 06:00 | по расписанию | |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 06:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4032 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 07:10 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:20 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:25 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:45 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | по расписанию | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:50 | по расписанию | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 08:00 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | по расписанию | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 08:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 09:00 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4038 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 09:15 | Отменено | |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 09:30 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF5212 | 09:35 | по расписанию | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 10:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:40 | по расписанию | |
Edremit (EDO) | AJet | VF4144 | 10:40 | по расписанию | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:05 | по расписанию | |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:10 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 11:25 | по расписанию | |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | по расписанию | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 | 11:30 | по расписанию | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:30 | по расписанию | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:40 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | по расписанию | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:00 | по расписанию | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:10 | по расписанию | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:25 | по расписанию | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 12:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 13:05 | по расписанию | |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 13:10 | по расписанию | |
London (STN) | AJet | VF531 | 13:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 13:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AJet | VF503 | 13:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 13:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | AJet | VF517 | 14:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | AJet | VF527 | 14:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF519 | 14:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14:25 | по расписанию | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 14:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | AJet | VF529 | 15:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 15:25 | по расписанию | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 15:45 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:45 | по расписанию | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 15:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 16:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | по расписанию | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 16:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 16:25 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 19:00 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:10 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 19:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:20 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:20 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | по расписанию | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:40 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 19:45 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:50 | по расписанию | |
Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 20:05 | по расписанию | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 | 20:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 21:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 21:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 | 22:05 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ764 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7044 | 22:55 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 23:00 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | AJet | VF573 | 23:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | по расписанию | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ankara Esenboğa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ankara Esenboğa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ankara Esenboğa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Эсенбога в Анкаре превысил уровень до пандемии с ростом пассажиропотока на 41,01% в 3 квартале 2023 года.