Chegadas de Ankara Esenboğa Aeroporto (ESB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3004 | 02:05 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | VF4073 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:10 | agendado | |
Hatay (HTY) | SunExpress | VF4205 | 02:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 02:40 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 02:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 02:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4257 | 02:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ775 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 02:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4257 | 02:55 | agendado | |
Mardin (MQM) | SunExpress | VF4237 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 03:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 03:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 03:10 | agendado | |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF6751 | 03:15 | agendado | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 04:05 | agendado | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 04:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 | 04:40 | agendado | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 04:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 05:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 05:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 05:25 | agendado | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ankara Esenboğa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ankara Esenboğa Airport supera os níveis pré-pandemia com um crescimento de passageiros de 41,01% no 3º trimestre de 2023.