Chegadas e partidas de voos em Ankara Esenboğa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5476 | 00:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 00:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4015 | 00:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 | 01:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1721 | 05:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 06:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | VF4279 | 06:05 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4197 | 06:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF616 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3020 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2479 | 07:08 | agendado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(5) | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | agendado | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | VistaJet | H5632 | 09:57 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | agendado | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5564 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 10:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 11:00 | agendado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:00 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:41 | Pousado |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:10 | 10:49 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF560 | 12:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 13:35 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(4) | 14:10 | 13:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:40 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:40 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:25 | agendado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5574 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1748 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 17:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 17:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:00 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4259 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 18:10 | agendado | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:20 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:20 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18:35 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 18:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 18:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 19:10 | agendado | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19:15 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:05 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20:20 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF596 | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 21:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF628 | 21:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:05 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:05 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:15 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:30 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 22:35 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF615 | 00:05 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 00:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4196 | 00:20 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | VF4278 | 00:25 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 04:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2473 | 05:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5477 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6179 | 05:50 | agendado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 06:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | agendado | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:35 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3021 | 07:45 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:50 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | agendado | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 08:15 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | VF4178 | 08:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | agendado | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 10:15 | agendado | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:20 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:25 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 11:25 | agendado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | agendado | |
| Iasi (IAS) | VistaJet | H5632 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5465 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 11:40 | agendado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:50 | agendado | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:10 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4665 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 13:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 14:25 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:00 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4258 | 15:05 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:20 | agendado | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 15:20 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 15:55 | agendado | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5475 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 16:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF627 | 16:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 16:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ788 | 16:25 | agendado | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF4088 | 16:35 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF595 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4093 | 18:15 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 18:45 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4290 | 18:45 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 18:55 | agendado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 18:55 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 19:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 19:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(4) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3957 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8151 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 19:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19:55 | agendado | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5471 | 20:50 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5473 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 22:55 | agendado | |
| Medina (MED) | AJet | VF569 | 23:35 | agendado | |
| Bishkek (BSZ) | AJet | VF573 | 23:50 | agendado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3965 | 23:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 23:55 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF583 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Ankara Esenboğa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ankara Esenboğa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ankara Esenboğa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ankara Esenboğa Airport supera os níveis pré-pandemia com um crescimento de passageiros de 41,01% no 3º trimestre de 2023.

