Chegadas e partidas de voos em Ankara Esenboğa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2120 | 00:10 | 00:04 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(3) | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7914 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 00:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 00:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7081 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC64 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(1) | 02:10 | 01:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 02:10 | 01:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(3) | 03:10 | 02:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 02:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:50 | Pousado |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1721 | 05:45 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4197 | 06:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4037 | 06:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1682 | 06:15 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF548 | 06:30 | agendado | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 06:40 | agendado | |
| Tehran (IKA) | AJet | VF564 | 06:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF616 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07:00 | agendado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC1746 | 07:20 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 07:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3012 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 09:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 09:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6127 | 09:47 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1879 | 10:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 10:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | agendado | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | agendado | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:15 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:25 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5573 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:35 | agendado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | agendado | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:20 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:30 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 15:45 | agendado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5671 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 16:50 | agendado | |
| Ostend (OST) | Cavok Air | CVK7055 | 17:01 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 17:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 17:25 | agendado | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 17:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 18:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 18:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 18:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 19:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:30 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 20:05 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 20:05 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 21:25 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 21:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 22:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:20 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 22:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 22:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:25 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:30 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:30 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5686 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7932 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6014 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:10 | agendado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:15 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 02:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7080 | 04:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | agendado | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC6310 | 04:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 06:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 06:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | agendado | |
| Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | VF4248 | 07:35 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 | 07:45 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | agendado | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4028 | 07:55 | agendado | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 08:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | agendado | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 08:05 | agendado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | Air Adriatic | RMB3 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1880 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | agendado | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | agendado | |
| Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11:30 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 11:55 | agendado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | agendado | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | agendado | |
| Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 12:00 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | agendado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | agendado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5572 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 13:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | agendado | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 14:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 15:10 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 16:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 16:30 | agendado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 16:35 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 16:35 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1704 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 17:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 18:45 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:00 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:00 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | agendado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:00 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:05 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 19:10 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 19:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:45 | agendado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF609 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5683 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 22:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:25 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23:20 | agendado | |
| Bishkek (BSZ) | AJet | VF573 | 23:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | AJet | VF549 | 23:40 | agendado | |
| Medina (MED) | AJet | VF569 | 23:45 | agendado | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 23:45 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 23:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 23:50 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 23:50 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 23:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | agendado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:55 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Ankara Esenboğa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ankara Esenboğa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ankara Esenboğa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ankara Esenboğa Airport supera os níveis pré-pandemia com um crescimento de passageiros de 41,01% no 3º trimestre de 2023.

