SunExpress på Ankara Esenboğa Airport – ESB
Hvilke steder flyr SunExpress til og fra Ankara Esenboğa Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 7 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ankara Esenboğa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


































