Turkish Airlines på Ankara Esenboğa Airport – ESB
Hvilke steder flyr Turkish Airlines til og fra Ankara Esenboğa Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 12 | Se flyreiser |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 6 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
| Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 6 | Se flyreiser |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Se flyreiser |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Se flyreiser |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 6 | Se flyreiser |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Se flyreiser |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 9 | Se flyreiser |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 150 | Se flyreiser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 5 | Se flyreiser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Se flyreiser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Se flyreiser |
| Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 2 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyreiser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Se flyreiser |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 8 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 3 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ankara Esenboğa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

































