Flyankomster og avganger på Ankara Esenboğa Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2469 | 00.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF5185 | 00.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF5309 | 00.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7188 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5578 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C561 | 01.15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 02.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03.10 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF586 | 03.30 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 03.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF5138 | 05.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 05.40 | Forsinket | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4069 | 06.00 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06.00 | planlagt | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06.00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4093 | 06.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4037 | 06.05 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06.10 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06.10 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06.10 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4053 | 06.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | AJet | VF540 | 06.15 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF616 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3020 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7162 | 07.10 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | VF4229 | 07.10 | planlagt | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07.15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(6) | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7166 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 08.15 | 07:55 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 08.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08.25 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 08.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF634 | 08.50 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4019 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09.20 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4017 | 09.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 10.05 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10.10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10.20 | planlagt | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10.25 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4071 | 10.40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10.45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10.50 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4259 | 10.50 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11.00 | planlagt | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7169 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11.05 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11.05 | planlagt | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF4103 | 11.10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11.10 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 11.15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11.20 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11.35 | Forsinket | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11.50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12.10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2465 | 12.55 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF5303 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 13.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14.05 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5323 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 14.30 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14.40 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 14.50 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15.10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15.25 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15.25 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 15.35 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5271 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF5104 | 15.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5574 | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF5313 | 17.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5144 | 17.50 | planlagt | |
| London (STN) | AJet | VF532 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7180 | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 18.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18.05 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18.20 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18.20 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 18.35 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18.40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18.45 | planlagt | |
| Edremit korfez (EDO) | AJet | VF4145 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(5) | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 19.15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4043 | 19.15 | planlagt | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7182 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 20.05 | planlagt | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 20.05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | AJet | VF1570 | 20.10 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF596 | 21.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF628 | 21.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1732 | 21.45 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF624 | 21.55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(7) | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7184 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22.05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF615 | 00.05 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 00.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | AJet | VF539 | 00.15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4068 | 00.20 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00.20 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00.20 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4052 | 00.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 00.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7189 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C561 | 03.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(8) | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 03.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 05.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 05.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5479 | 06.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 06.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4016 | 06.15 | planlagt | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06.20 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF5103 | 07.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 07.05 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07.10 | planlagt | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07.30 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07.30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4070 | 07.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07.35 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07.35 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07.40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07.40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3021 | 07.45 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4258 | 07.50 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07.50 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07.50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7163 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07.55 | planlagt | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF4102 | 07.55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF623 | 08.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 08.25 | planlagt | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 08.25 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09.15 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 09.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5143 | 09.40 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2464 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 09.45 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09.55 | planlagt | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10.05 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | VF5302 | 10.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10.30 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10.40 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4042 | 11.20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11.25 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 11.25 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4004 | 11.30 | planlagt | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11.40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4134 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7170 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11.55 | planlagt | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12.00 | planlagt | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 12.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4030 | 12.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12.15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5270 | 12.25 | planlagt | |
| Medina (MED) | AJet | VF1569 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 14.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF5312 | 14.15 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5324 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF527 | 14.55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 15.10 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 15.20 | planlagt | |
| Edremit (EDO) | AJet | VF4144 | 15.40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15.40 | planlagt | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 15.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7174 | 15.55 | planlagt | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16.00 | planlagt | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 16.20 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AJet | VF5106 | 16.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF627 | 16.20 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5475 | 16.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 16.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF5184 | 16.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF595 | 17.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 17.35 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1706 | 17.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3023 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7179 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18.00 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18.30 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7181 | 18.50 | planlagt | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 18.55 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19.00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19.15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19.15 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 19.15 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 19.15 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3957 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8151 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19.55 | planlagt | |
