Ankara Esenboğa 空港 出発 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:00 | 予定 | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 08:00 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC34 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78036 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 09:55 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 10:05 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF5001 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78040 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:30 | 予定 | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 10:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7170 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99791 | 11:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 11:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 11:35 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。

