Ankara Esenboğa 空港 到着 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 01:45 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 01:45 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 02:00 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF554 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 02:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 02:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 02:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 02:40 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | VF4237 | 02:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 03:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 03:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 03:25 | 予定 | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 03:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 04:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(5) | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 04:10 | 予定 | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 04:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 04:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 05:10 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 05:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。

