Ankara Esenboğa 空港 到着 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 08:05 | 予定 | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 08:05 | 予定 | |
| Madinah (MED) | AJet | VF1570 | 08:10 | 19:27 | 上陸した |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 08:20 | 19:52 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 08:40 | 予定 | |
| Van (VAN) | Zafer Air | HMZ1368 | 08:52 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 09:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF596 | 09:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF628 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1732 | 09:45 | 遅延 | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF624 | 09:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 10:05 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 10:10 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 10:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AJet | VF516 | 10:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 10:30 | 予定 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 10:30 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 10:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4307 | 10:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4009 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 10:35 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1707 | 10:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF528 | 10:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 10:50 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | VF4161 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5258 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 11:10 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 11:10 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 11:10 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 11:10 | キャンセル | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5397 | 11:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。

