Ankara Esenboğa 空港 出発 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 03:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1675 | 03:45 | 予定 | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 03:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 03:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 04:10 | 予定 | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 04:10 | 予定 | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 04:15 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ788 | 04:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 04:25 | 予定 | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 04:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3291 | 04:40 | 予定 | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 04:45 | 予定 | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4206 | 04:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4893 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 05:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4014 | 05:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 05:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 06:00 | 予定 | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 | 07:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 07:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 07:20 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 07:20 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 07:25 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4136 | 07:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。