Ankara Esenboğa 空港 到着 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1879 | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 10:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | 09:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | 09:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | 09:53 | 上陸した |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | 予定 | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | 予定 | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4029 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:15 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:25 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5573 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 01:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。

