Ankara Esenboğa 空港 到着 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 02:05 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 02:10 | 13:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 02:30 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 02:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ733 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4274 | 02:50 | 予定 | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 03:30 | 予定 | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 03:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3290 | 03:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 04:00 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF6755 | 04:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 04:35 | 予定 | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 04:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3006 | 05:00 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 05:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。