Ankara Esenboğa 空港 到着 (ESB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 09:45 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 09:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | AJet | VF530 | 10:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF502 | 10:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(3) | 10:10 | 21:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 10:10 | 21:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 10:10 | 21:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 10:10 | 21:58 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 10:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 10:15 | 遅延 | |
London (STN) | AJet | VF532 | 10:15 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 10:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | AJet | VF510 | 10:25 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 10:25 | 遅延 | |
Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 10:30 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | VF524 | 10:30 | 遅延 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 10:35 | 予定 | |
Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 10:35 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 10:35 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 11:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 11:10 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 11:15 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 11:20 | 予定 | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 11:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3010 | 11:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。