Ankara Esenboğa 空港 の Turkish Airlines - ESB
Turkish Airlines が Ankara Esenboğa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 1 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 5 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 213 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 35 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 2 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 3 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | フライトを見る |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 4 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
