Ankara Esenboğa 空港 の Turkish Airlines - ESB
Turkish Airlines が Ankara Esenboğa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 2 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 225 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 17 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 4 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | フライトを見る |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 2 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | フライトを見る |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
