Ankara Esenboğa 空港 の AJet - ESB
AJet が Ankara Esenboğa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 8 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 24 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 14 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | フライトを見る |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 4 | フライトを見る |
Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 3 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 16 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 3 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 27 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | フライトを見る |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 18 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 10 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 14 | フライトを見る |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 8 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 49 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | フライトを見る |
Kahramanmaras (KCM) | Turkey | Kahramanmaras | 12 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 3 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 26 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 10 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | フライトを見る |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 8 | フライトを見る |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 10 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 38 | フライトを見る |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 24 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | フライトを見る |
AJet が運航する Ankara Esenboğa 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
AJet が運航する Ankara Esenboğa 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。