Ankara Esenboğa 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2120 | 00:10 | 00:06 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | 00:46 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(3) | 00:40 | 01:51 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:40 | 01:51 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7914 | 00:40 | 01:51 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:40 | 01:51 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 00:50 | 00:24 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(1) | 02:10 | 01:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 02:10 | 01:54 | 上陸した |
| Benghazi (BEN) | Fly Sky Airlines | FY4939 | 02:37 | 02:03 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(3) | 03:10 | 03:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 03:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 03:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:58 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9530 | 04:04 | 05:41 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 05:40 | 05:36 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1721 | 05:45 | 05:31 | 上陸した |
| Erbil (EBL) | AJet | VF552 | 06:00 | 05:38 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | VF4171 | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:05 | 05:44 | 上陸した |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:05 | 05:57 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | 05:48 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:10 | 05:50 | 上陸した |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | 06:14 | 上陸した |
| Amman (AMM) | AJet | VF540 | 06:40 | 06:07 | 上陸した |
| Tehran (IKA) | AJet | VF564 | 06:40 | 06:41 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:40 | 06:18 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF616 | 06:45 | 09:41 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 06:50 | 06:32 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4069 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | 06:46 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:25 | 07:03 | 上陸した |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:25 | 07:46 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:45 | 07:49 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:45 | 07:49 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 07:45 | 07:49 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 08:10 | 08:01 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3012 | 09:05 | 09:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | 09:17 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:15 | 09:17 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | 09:17 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | 09:15 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | AJet | VF550 | 09:40 | 09:43 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:50 | 15:19 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 10:00 | 09:38 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | 10:13 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3170 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | 10:06 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | 10:06 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | 10:06 | 上陸した |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | 10:20 | 上陸した |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:45 | 10:44 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | 11:02 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | 11:10 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 11:26 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:10 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | 不明 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:25 | 11:35 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 11:30 | 12:11 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | 11:15 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:35 | 14:10 | 上陸した |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:45 | 14:21 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:30 | 13:25 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:30 | 13:25 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:30 | 13:25 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 12:50 | 13:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 13:10 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | 不明 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 13:10 | 14:20 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6175 | 13:48 | 14:26 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 14:10 | 14:26 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | 14:13 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | 14:13 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 14:13 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | 14:13 | 上陸した |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:20 | 17:37 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:30 | 14:29 | 上陸した |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:30 | 15:36 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | 15:06 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | 15:06 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | 15:06 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | 16:23 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | 16:23 | 上陸した |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 15:25 | 16:02 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15:30 | 不明 | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | VF510 | 15:45 | 15:53 | 上陸した |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | VF4151 | 15:45 | 16:18 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3004 | 15:45 | 15:56 | 上陸した |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:50 | 不明 | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1756 | 15:50 | 16:38 | 上陸した |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:00 | 16:44 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF6759 | 16:34 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1732 | 16:55 | 17:33 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:15 | 17:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | 17:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:15 | 17:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:15 | 17:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | 17:25 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 18:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 18:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 18:20 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 18:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:35 | 遅延 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:40 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | AJet | VF592 | 19:10 | 18:41 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(4) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:20 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 19:35 | 遅延 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 19:40 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4117 | 20:05 | 遅延 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | 19:53 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | 19:53 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | 予定 | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 20:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 21:05 | 20:27 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 21:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 21:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22:15 | 予定 | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | 21:59 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF558 | 22:20 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 22:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:30 | 遅延 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:30 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:30 | 遅延 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:30 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK5219 | 22:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3174 | 23:25 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7136 | 23:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5686 | 23:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7932 | 23:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6014 | 23:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF6807 | 23:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC61 | 23:41 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | AJet | VF549 | 00:05 | 00:26 | 途中 |
| Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:10 | 00:28 | 途中 |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 00:10 | 00:21 | 途中 |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:10 | 01:03 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2681 | 00:15 | 02:23 | 途中 |
| Erbil (EBL) | AJet | VF551 | 00:15 | 00:18 | 途中 |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:15 | 01:05 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6981 | 01:00 | 01:30 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 02:55 | 03:05 | 途中 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 02:55 | 03:05 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9617 | 03:20 | 03:46 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04:30 | 05:11 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 05:11 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | 05:11 | 途中 |
| Benghazi (BEN) | Fly Sky Airlines | FY4938 | 04:30 | 06:35 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 05:45 | 05:58 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6174 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6805 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9045 | 06:15 | 06:57 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | 06:37 | 途中 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3171 | 06:55 | 06:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | 08:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | 08:27 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 07:25 | 08:53 | 途中 |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:40 | 07:59 | 途中 |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:40 | 不明 | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:40 | 08:04 | 途中 |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | 08:08 | 途中 |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | 08:14 | 途中 |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | 08:02 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | 08:15 | 途中 |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | 08:06 | 途中 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | 08:11 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | 08:10 | 途中 |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | VF509 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:10 | 08:22 | 途中 |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:10 | 08:19 | 途中 |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:15 | 08:29 | 途中 |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:20 | 09:09 | 途中 |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:20 | 08:40 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:30 | 09:20 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | 09:20 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:30 | 09:20 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:30 | 09:20 | 途中 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:45 | 08:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | 09:07 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 09:07 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | 09:07 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 09:07 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 09:07 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 09:15 | 10:14 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 09:55 | 10:07 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | 10:40 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | 10:40 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | 10:40 | 途中 |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | 11:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | 11:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | 11:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | 12:08 | 途中 |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1755 | 11:05 | 11:58 | 途中 |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | 11:52 | 途中 |
| Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | 11:41 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11:30 | 11:50 | 途中 |
| Igdir (IGD) | AJet | VF6755 | 11:30 | 12:17 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 11:35 | 11:43 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | 12:15 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 12:15 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | 12:15 | 途中 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | 12:15 | 途中 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 12:15 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 12:15 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | 12:43 | 途中 |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 11:55 | 12:34 | 途中 |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | 12:55 | 途中 |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4288 | 11:55 | 12:20 | 途中 |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | 12:53 | 途中 |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | 13:09 | 途中 |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:05 | 13:04 | 途中 |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | 12:41 | 途中 |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | VF4150 | 12:25 | 13:15 | 途中 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | 13:20 | 途中 |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | 13:33 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | 12:57 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | 12:57 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 13:05 | 15:38 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:05 | 15:38 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 13:05 | 15:38 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 13:20 | 14:14 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 13:50 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 13:50 | 14:27 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 13:55 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 14:00 | 15:49 | 途中 |
| Damascus (DAM) | AJet | VF591 | 14:40 | 14:51 | 途中 |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:40 | 15:26 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:45 | 15:24 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | 15:14 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | 15:14 | 途中 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 14:55 | 15:14 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | 15:14 | 途中 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 15:00 | 16:19 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4076 | 15:10 | 15:30 | 途中 |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 15:10 | 16:42 | 途中 |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:25 | 15:51 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | 16:05 | 途中 |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | 16:05 | 途中 |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 16:30 | 17:41 | 途中 |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:35 | 17:14 | 途中 |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4116 | 16:35 | 17:19 | 途中 |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(2) | 16:55 | 17:00 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | 17:00 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | 17:00 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3005 | 17:10 | 17:27 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 17:10 | 17:43 | 途中 |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8180 | 17:40 | 17:39 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | 予定 | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18:20 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:00 | 予定 | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | 予定 | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 19:05 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:05 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:10 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 19:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3173 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 20:15 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7135 | 20:20 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
