Ankara Esenboğa 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2186 expand_more(2) | 00:10 | 23:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 00:10 | 23:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 00:10 | 23:53 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(1) | 00:40 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 00:40 | 不明 | |
Madinah (MED) | Pegasus | PC689 expand_more(1) | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
Madinah (MED) | Flynas | XY5689 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(4) | 03:10 | 03:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 03:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8191 | 03:10 | 03:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 03:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:21 | 上陸した |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4261 | 06:20 | 05:55 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4039 | 06:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4009 | 06:25 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | VF4287 | 06:25 | 05:58 | 上陸した |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4279 | 06:30 | 予定 | |
Canakkale (CKZ) | SunExpress | VF4127 | 06:35 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:35 | 予定 | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 06:40 | 予定 | |
Elazig (EZS) | SunExpress | VF4171 | 06:40 | 予定 | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5660 | 07:45 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | 07:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:10 | 07:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:53 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 08:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1880 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5664 | 09:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2098 | 09:25 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | 予定 | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:55 | 予定 | |
Covilha (COV) | SunExpress | VF4087 | 10:55 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | VF4193 | 10:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 遅延 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4029 | 11:15 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | VF4071 | 11:20 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:25 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:30 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6209 | 12:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 12:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 | 12:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8168 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 14:10 | 予定 | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 14:35 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | 予定 | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:25 | 予定 | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 15:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1707 | 15:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15:50 | 予定 | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 16:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 16:25 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 16:25 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 16:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 17:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5674 | 17:00 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1884 | 17:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | 予定 | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:45 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:45 | 予定 | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7326 | 19:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5678 | 19:05 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | 予定 | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19:15 | 予定 | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 19:30 | 予定 | |
Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 19:30 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1692 | 19:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 20:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | 予定 | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 20:20 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 20:55 | 予定 | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 20:55 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21:05 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4307 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 21:50 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 22:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 22:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 22:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:40 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 | 23:10 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 23:15 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1882 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:05 | 00:21 | 途中 |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 00:05 | 00:04 | 途中 |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4260 | 00:05 | 00:14 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4038 | 00:10 | 00:25 | 途中 |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:10 | 00:10 | 途中 |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4278 | 00:10 | 00:23 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4008 | 00:15 | 00:12 | 途中 |
Trabzon (TZX) | SunExpress | VF4286 | 00:15 | 23:57 | 途中 |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7328 | 00:20 | 00:20 | 途中 |
Elazig (EZS) | SunExpress | VF4170 | 00:20 | 00:28 | 途中 |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 00:20 | 00:19 | 途中 |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00:30 | 00:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04:25 | 04:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 04:25 | 04:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:25 | 04:33 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:15 | 予定 | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | 予定 | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | 予定 | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 08:00 | 予定 | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1706 | 08:10 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 08:25 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5661 | 08:30 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 予定 | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09:20 | 予定 | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5665 | 10:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 10:25 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | 予定 | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2099 | 11:15 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11:30 | 予定 | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 11:40 | 予定 | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:45 | 予定 | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(7) | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | 予定 | |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:00 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | 予定 | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 12:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:05 | 予定 | |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 12:05 | 予定 | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 12:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:50 | 予定 | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:50 | 予定 | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 12:55 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5669 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6210 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5225 | 13:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 13:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 14:40 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 14:55 | 予定 | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 14:55 | 予定 | |
Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 15:50 | 予定 | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7325 | 16:05 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 16:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:15 | 予定 | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4893 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 17:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 17:00 | 予定 | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 17:10 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 | 17:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Hyperion Aviation | HYP37 | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5675 | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 17:35 | 予定 | |
Van (VAN) | AJet | VF4306 | 17:35 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1885 | 17:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 17:55 | 予定 | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 17:55 | 予定 | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 18:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 18:50 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 18:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 19:15 | 予定 | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:30 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:35 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5679 | 19:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:50 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:55 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 20:25 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1883 | 20:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5683 | 22:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23:30 | 予定 | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 23:45 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 23:45 | 予定 | |
Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 23:50 | 予定 | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:50 | 予定 |
Ankara Esenboğa 空港 への、または Ankara Esenboğa 空港 からのフライト
このページでは、Ankara Esenboğa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。