Ankara Esenboğa 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 00:10 | 00:19 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | 00:50 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1688 | 00:50 | 01:31 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 expand_more(1) | 01:05 | 00:54 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 01:05 | 00:54 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3014 | 01:10 | 01:25 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 01:15 | 01:29 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:15 | 01:29 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 02:10 | 01:49 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2393 | 02:10 | 01:49 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4062 | 02:30 | 03:22 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(5) | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ789 | 03:45 | 03:33 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 04:45 | 05:03 | 上陸した |
Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4197 | 06:20 | 05:53 | 上陸した |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | 06:10 | 上陸した |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:25 | 06:00 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4069 | 06:25 | 05:48 | 上陸した |
Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:25 | 05:57 | 上陸した |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 06:50 | 06:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:10 | 07:03 | 上陸した |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 07:55 | 07:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:15 | 08:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:15 | 08:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:15 | 08:04 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08:25 | 08:39 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08:30 | 08:12 | 上陸した |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7392 | 08:40 | 09:07 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3000 | 09:00 | 09:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 09:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 09:09 | 上陸した |
Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 09:25 | 09:41 | 上陸した |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09:50 | 09:19 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | 10:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | 10:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | 10:08 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:15 | 10:05 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 10:30 | 10:02 | 上陸した |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:35 | 11:00 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4071 | 10:35 | 10:35 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC121 | 10:40 | 10:44 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:40 | 10:23 | 上陸した |
Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:45 | 10:50 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | 10:37 | 上陸した |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 10:50 | 10:47 | 上陸した |
Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 10:55 | 11:18 | 上陸した |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:05 | 11:06 | 上陸した |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3002 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | 11:10 | 上陸した |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:10 | 11:54 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(2) | 12:10 | 12:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | 12:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 12:10 | 12:24 | 上陸した |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 12:10 | 12:04 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ711 | 12:10 | 12:06 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW501 | 13:21 | 13:22 | 上陸した |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:40 | 14:03 | 上陸した |
Edremit korfez (EDO) | AJet | VF4145 | 13:50 | 13:31 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:10 | 14:18 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(2) | 14:10 | 14:15 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | 14:15 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 14:15 | 上陸した |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF554 | 14:20 | 14:09 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 14:25 | 14:30 | 上陸した |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:30 | 14:53 | 上陸した |
Damascus (DAM) | Fly Cham | FCY4101 | 14:56 | 15:01 | 上陸した |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 15:00 | 14:39 | 上陸した |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:00 | 15:24 | 上陸した |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | 15:12 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | 15:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 15:10 | 15:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 15:10 | 15:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | 15:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | 15:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | 15:09 | 上陸した |
Vienna (VIE) | AJet | VF6655 | 15:29 | 16:12 | 上陸した |
Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:30 | 17:15 | 上陸した |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:30 | 15:25 | 上陸した |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:40 | 15:29 | 上陸した |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | 16:09 | 上陸した |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 16:45 | 16:05 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3006 | 17:00 | 17:42 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 17:15 | 17:19 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | 17:19 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | 17:19 | 上陸した |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 18:05 | 予定 | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 | 18:15 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1692 | 18:25 | 遅延 | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | VF4243 | 18:25 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18:40 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:45 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | 予定 | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 18:50 | 予定 | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 19:10 | 予定 | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 19:15 | 予定 | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4149 | 19:45 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 20:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4015 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 20:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 20:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:15 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 20:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 21:30 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 22:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | AJet | VF528 | 22:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(2) | 22:10 | 21:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | 21:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | 21:57 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:15 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 22:20 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 22:25 | 予定 | |
Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 22:30 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 22:30 | 流用 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4035 | 22:35 | 予定 | |
Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22:35 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ787 | 22:40 | 遅延 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 22:45 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:05 | 22:54 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 23:10 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6945 | 23:22 | 予定 | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:25 | 予定 | |
Mazar-i-sharif (MZR) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 23:26 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 23:45 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1889 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | 00:21 | 途中 |
Astana (NQZ) | AJet | VF581 | 00:15 | 00:49 | 途中 |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4068 | 00:15 | 00:24 | 途中 |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4196 | 00:20 | 00:30 | 途中 |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:25 | 00:36 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01:50 | 02:06 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 03:10 | 03:09 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 03:10 | 03:09 | 途中 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ786 | 03:50 | 04:07 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 03:55 | 04:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | 04:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | 04:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | 04:01 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 04:25 | 04:52 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7391 | 05:40 | 06:17 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 05:50 | 06:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 05:50 | 06:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 06:50 | 06:53 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 06:50 | 06:53 | 途中 |
Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7070 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3015 | 07:10 | 07:31 | 途中 |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:25 | 07:37 | 途中 |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | VF553 | 07:25 | 07:38 | 途中 |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:25 | 07:33 | 途中 |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4070 | 07:25 | 07:40 | 途中 |
Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:40 | 07:46 | 途中 |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:40 | 07:51 | 途中 |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | 07:50 | 途中 |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:45 | 07:53 | 途中 |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | 07:56 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(1) | 07:55 | 08:17 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:55 | 08:17 | 途中 |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:00 | 08:25 | 途中 |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | 08:19 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | 08:19 | 途中 |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 08:05 | 08:09 | 途中 |
Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:50 | 08:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 09:00 | 09:14 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7072 | 09:00 | 08:57 | 途中 |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 09:05 | 09:20 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09:15 | 09:43 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | 09:43 | 途中 |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 09:15 | 09:23 | 途中 |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 09:30 | 10:19 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3001 | 09:40 | 10:25 | 途中 |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:05 | 10:28 | 途中 |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:30 | 11:07 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 | 10:40 | 11:01 | 途中 |
Edremit (EDO) | AJet | VF4144 | 10:40 | 10:47 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | 11:26 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | 11:26 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | 11:26 | 途中 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 10:55 | 11:26 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | 11:26 | 途中 |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:00 | 11:14 | 途中 |
Rize (RZV) | AJet | VF6841 | 11:00 | 11:57 | 途中 |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 11:25 | 11:50 | 途中 |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:25 | 12:13 | 途中 |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | 11:46 | 途中 |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 11:30 | 11:31 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | 11:55 | 途中 |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:30 | 12:15 | 途中 |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | 11:47 | 途中 |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | 12:11 | 途中 |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:55 | 13:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:00 | 12:25 | 途中 |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | 12:53 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3003 | 12:10 | 12:38 | 途中 |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:15 | 12:45 | 途中 |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:25 | 12:54 | 途中 |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:30 | 12:40 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(2) | 12:55 | 13:44 | 途中 |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | 13:44 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 12:55 | 13:44 | 途中 |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 13:05 | 13:15 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13:20 | 13:52 | 途中 |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:20 | 13:52 | 途中 |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:20 | 13:52 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:20 | 13:52 | 途中 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:20 | 13:52 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:20 | 13:52 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 13:20 | 13:54 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 13:45 | 14:20 | 途中 |
Malaga (AGP) | ASG Business Aviation | ESW501 | 14:00 | 14:19 | 途中 |
Geneva (GVA) | AJet | VF527 | 14:15 | 14:26 | 途中 |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | VF4242 | 14:25 | 14:35 | 途中 |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:50 | 15:14 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14:55 | 15:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | 15:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | 15:39 | 途中 |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:25 | 15:41 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 15:40 | 15:48 | 途中 |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 15:45 | 15:57 | 途中 |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:45 | 16:06 | 途中 |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | 16:13 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | 16:15 | 途中 |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | 16:15 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 16:05 | 16:10 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | 16:32 | 途中 |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 16:15 | 16:47 | 途中 |
Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 16:25 | 16:51 | 途中 |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4148 | 16:30 | 16:35 | 途中 |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 16:35 | 17:10 | 途中 |
Antalya (AYT) | AJet | VF4014 | 17:10 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17:40 | 17:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3007 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 19:00 | 予定 | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:10 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 19:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4034 | 19:20 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 19:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:20 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:40 | 予定 | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 19:45 | 予定 | |
Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19:45 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:50 | 予定 | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 | 20:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 21:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 21:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 | 22:20 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 23:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF615 | 23:45 | 予定 | |
Tehran (IKA) | AJet | VF563 | 23:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 23:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | 予定 | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:55 | 予定 | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:55 | 予定 |
Ankara Esenboğa 空港 への、または Ankara Esenboğa 空港 からのフライト
このページでは、Ankara Esenboğa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ankara Esenboğa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アンカラ・エセンボーガ空港は2023年第3四半期において、乗客数が前パンデミック時の水準を41.01%上回りました。