Départs de Ankara Esenboğa Aéroport (ESB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78060 | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 06:30 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 06:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:40 | Programmé | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4302 | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:45 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | Programmé | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 07:50 | Programmé | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | Programmé | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:55 | Programmé | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:00 | Programmé | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 08:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 | 08:05 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Saha Airlines | IRZ8263 | 08:20 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78036 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:45 | Programmé | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 08:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(7) | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7567 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 09:00 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ankara Esenboğa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Esenboğa à Ankara dépasse les niveaux d'avant la pandémie avec une croissance de 41,01% du nombre de passagers au troisième trimestre 2023.

