Départs de Ankara Esenboğa Aéroport (ESB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 10:25 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4288 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 11:05 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | VF4072 | 11:25 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 11:25 | Programmé | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | Programmé | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 11:30 | Programmé | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:45 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(5) | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:50 | Programmé | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | Programmé | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 12:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 12:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 01:00 | Programmé | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 01:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF501 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 01:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ankara Esenboğa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Esenboğa à Ankara dépasse les niveaux d'avant la pandémie avec une croissance de 41,01% du nombre de passagers au troisième trimestre 2023.

