Arrivées de Ankara Esenboğa Aéroport (ESB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:50 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 10:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 10:55 | Programmé | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:55 | Programmé | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:00 | Programmé | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:54 | A atterri |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC4920 | 11:10 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 11:10 | 10:57 | A atterri |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 11:10 | 10:57 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:15 | 10:41 | A atterri |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:15 | 10:59 | A atterri |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:25 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | CMA CGM Air Cargo | 2C411 | 11:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | CMA CGM Air Cargo | 2C627 | 11:45 | Différé | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4303 | 11:50 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:55 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5573 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF5002 | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78043 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 01:10 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 01:50 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 02:10 | Annulé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 02:10 | Annulé | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 02:10 | Annulé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | Annulé | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 02:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ankara Esenboğa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Esenboğa à Ankara dépasse les niveaux d'avant la pandémie avec une croissance de 41,01% du nombre de passagers au troisième trimestre 2023.

