Départs de Ankara Esenboğa Aéroport (ESB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 07:40 | Programmé | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | Programmé | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:50 | Programmé | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | Programmé | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:50 | Programmé | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | Programmé | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | Programmé | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | Programmé | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | Programmé | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | Programmé | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 09:05 | Programmé | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | Programmé | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:45 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | Programmé | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 11:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 11:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ankara Esenboğa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Esenboğa à Ankara dépasse les niveaux d'avant la pandémie avec une croissance de 41,01% du nombre de passagers au troisième trimestre 2023.