Arrivées de Ankara Esenboğa Aéroport (ESB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 10:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3170 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | Programmé | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | Programmé | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:45 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 10:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4029 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:25 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 11:30 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:35 | Différé | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | CMA CGM Air Cargo | 2C627 | 12:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 01:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 01:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ankara Esenboğa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Esenboğa à Ankara dépasse les niveaux d'avant la pandémie avec une croissance de 41,01% du nombre de passagers au troisième trimestre 2023.

