Ankara Esenboğa Flughafen Ankünfte (ESB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4287 | 06:20 | 05:58 | Gelandet |
| Canakkale (CKZ) | Turkish Airlines | VF4127 | 06:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 06:50 | geplant | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:10 | geplant | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78035 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC35 | 08:02 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7166 | 08:10 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3012 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 09:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78039 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 09:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 10:09 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8158 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7169 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 10:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ankara Esenboğa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ankara Esenboğa Flughafen übertrifft die Vorkrisenniveaus mit einem Passagierwachstum von 41,01% im 3. Quartal 2023.

