Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ankara Esenboğa Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(3) | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5476 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 00:10 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4059 | 00:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 00:45 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4522 | 05:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4013 | 06:00 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:05 | geplant | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | geplant | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:10 | geplant | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4261 | 06:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 06:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:00 | geplant | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:10 | geplant | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:15 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | geplant | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 10:00 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | geplant | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF4087 | 10:20 | geplant | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:50 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 10:50 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:00 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | geplant | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:10 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF560 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 13:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 13:30 | Verzögert | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 13:45 | geplant | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 13:45 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 14:00 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF554 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 14:40 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | VF4237 | 14:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:25 | geplant | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(4) | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | geplant | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 16:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 16:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 17:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 18:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5568 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 18:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:20 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 18:25 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 18:35 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | VF4169 | 18:35 | geplant | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:35 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3008 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 19:10 | geplant | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:05 | geplant | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4115 | 20:20 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 20:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 21:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 21:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(6) | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:05 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:05 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:15 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:30 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 22:30 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 23:10 | 22:57 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 23:10 | 22:57 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 23:10 | 22:57 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | 22:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4794 | 23:10 | geplant | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4012 | 00:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | geplant | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4260 | 00:20 | geplant | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 00:30 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1898 | 00:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH426 | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5479 | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 05:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4523 | 06:10 | geplant | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 07:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | geplant | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF4086 | 07:30 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | geplant | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:35 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:40 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:45 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | geplant | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:05 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1718 | 09:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:55 | geplant | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 10:30 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | VF4236 | 11:00 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:25 | geplant | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:30 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:50 | geplant | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | geplant | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:10 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 13:00 | geplant | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8180 | 13:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14:10 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1888 | 14:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 14:20 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC7171 | 14:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:50 | geplant | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 15:00 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | VF4168 | 15:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 15:25 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:40 | geplant | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 15:55 | geplant | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 16:25 | geplant | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:35 | geplant | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4114 | 16:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(4) | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 17:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3023 | 17:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 18:10 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18:15 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 18:45 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 18:45 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5469 | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 18:55 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | geplant | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:15 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 19:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(5) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3957 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8151 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3009 | 20:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF258 | 20:20 | geplant | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5471 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5473 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 22:55 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2468 | 23:35 | geplant | |
| Bishkek (BSZ) | AJet | VF573 | 23:45 | geplant | |
| Astana (NQZ) | AJet | VF581 | 23:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:50 | geplant | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3965 | 23:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF583 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Ankara Esenboğa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ankara Esenboğa Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ankara Esenboğa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ankara Esenboğa Flughafen übertrifft die Vorkrisenniveaus mit einem Passagierwachstum von 41,01% im 3. Quartal 2023.

