Ankara Esenboğa Flughafen Ankünfte (ESB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 06:10 | Verzögert | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 06:10 | Verzögert | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 06:20 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 06:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 06:30 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 06:35 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 06:40 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 06:45 | geplant | |
| Damascus (DAM) | AJet | VF592 | 07:10 | 18:48 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(4) | 07:10 | 18:56 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 07:10 | 18:56 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 07:10 | 18:56 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 07:10 | 18:56 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 07:10 | 18:56 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 07:20 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 07:35 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 07:40 | geplant | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 07:45 | geplant | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 08:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 08:10 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 08:10 | geplant | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 09:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1568 | 09:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4033 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3008 | 09:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ankara Esenboğa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ankara Esenboğa Flughafen übertrifft die Vorkrisenniveaus mit einem Passagierwachstum von 41,01% im 3. Quartal 2023.

