Ankara Esenboğa Flughafen Abflüge (ESB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | AJet | VF517 | 02:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | AJet | VF527 | 02:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF519 | 02:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 02:25 | geplant | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 02:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | AJet | VF529 | 03:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 03:25 | geplant | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 03:45 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 03:45 | geplant | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 03:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 03:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 03:55 | geplant | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 03:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 04:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 04:10 | geplant | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 04:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 04:25 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 05:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ankara Esenboğa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ankara Esenboğa Flughafen übertrifft die Vorkrisenniveaus mit einem Passagierwachstum von 41,01% im 3. Quartal 2023.