Turkish Airlines hos Ankara Esenboğa Lufthavn - ESB
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Ankara Esenboğa Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Se flyrejser |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyrejser |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyrejser |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Se flyrejser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyrejser |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Se flyrejser |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 228 | Se flyrejser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 21 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyrejser |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Se flyrejser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyrejser |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Se flyrejser |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Se flyrejser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | Se flyrejser |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 26 | 16 | Se flyrejser |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


































