Turkish Airlines hos Ankara Esenboğa Lufthavn - ESB
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Ankara Esenboğa Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 2 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 225 | Se flyrejser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 17 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 4 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 2 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Se flyrejser |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!