Flyankomster og afgange på Ankara Esenboğa Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(4) | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78051 | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5476 | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 00:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 01:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1682 | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(7) | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF6762 | 04:29 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF586 | 05:40 | Forsinket | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4069 | 06:00 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:00 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:10 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:10 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF518 | 06:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7162 | 07:10 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:10 | planlagt | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7166 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78037 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 10:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Wings | WZ1111 | 10:05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 10:07 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | Forsinket | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:20 | planlagt | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:50 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 10:50 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:00 | planlagt | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 11:00 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7169 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | planlagt | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 11:15 | 10:43 | Landet |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:35 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC31 | 12:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78041 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 13:05 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | Redstar Aviation | RHH426 | 13:06 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:16 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 13:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:45 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 13:45 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 13:45 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF554 | 14:05 | 13:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 14:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:40 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 14:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:25 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:25 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ789 | 16:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 16:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 16:40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1707 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF106 | 17:24 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 17:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 18:05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7180 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78043 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5568 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 18:15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:20 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 18:25 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18:35 | planlagt | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:35 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3008 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 19:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4043 | 19:15 | planlagt | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(3) | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78045 | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7182 | 20:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:05 | Forsinket | |
| Madinah (MED) | AJet | VF1570 | 20:10 | 19:26 | Landet |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20:20 | 19:55 | Landet |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 20:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1568 | 20:30 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(3) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78047 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1768 | 21:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 21:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 21:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(8) | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7184 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:05 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:15 | planlagt | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4307 | 22:15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:30 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 22:30 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4068 | 00:20 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 00:30 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1898 | 00:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 03:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(8) | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1681 | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 05:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 05:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78054 | 05:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5479 | 05:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 05:30 | planlagt | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 07:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | planlagt | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:35 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7163 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:55 | planlagt | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 08:25 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78038 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:05 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1718 | 09:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:55 | planlagt | |
| Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | VF4248 | 10:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:30 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4042 | 11:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1567 | 11:25 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:25 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 11:35 | planlagt | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(6) | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7170 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | planlagt | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | planlagt | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 12:00 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1706 | 12:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | planlagt | |
| Medina (MED) | AJet | VF1569 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 12:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1767 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78042 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH427 | 13:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14:10 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1888 | 14:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 14:20 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:50 | planlagt | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 14:50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:00 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 15:25 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:40 | planlagt | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7174 | 15:55 | planlagt | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 16:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ710 | 16:30 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:35 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3023 | 17:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7179 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF106 | 18:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 18:10 | planlagt | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | VF4306 | 18:15 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 18:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7181 | 18:50 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78044 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5469 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 18:55 | planlagt | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 18:55 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:15 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 19:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(5) | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3957 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8151 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 20:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC1708 | 20:40 | planlagt | |
