Flyankomster og afgange på Ankara Esenboğa Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(3) | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5476 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 | 01:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5578 | 01:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 01:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4041 | 01:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ749 | 02:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6971 | 02:17 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3012 | 02:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(7) | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ80 | 05:52 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 06:00 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4287 | 06:00 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:10 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:10 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4261 | 06:10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF616 | 06:20 | planlagt | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3020 | 06:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:05 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:10 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2118 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3962 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ787 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 08:25 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2469 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3000 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 10:00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:20 | planlagt | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4027 | 10:50 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF4055 | 11:00 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | planlagt | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF4103 | 11:10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:35 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 12:30 | planlagt | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 12:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2479 | 13:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 13:35 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 13:40 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 14:00 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:40 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:40 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5273 | 15:15 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 15:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5574 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 16:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 17:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 expand_more(1) | 18:10 | Aflyst | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 18:10 | Aflyst | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:20 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:20 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 18:25 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18:35 | planlagt | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:35 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 19:10 | planlagt | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 19:30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1756 | 19:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62487 | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(2) | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:05 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | AJet | VF592 | 20:10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20:15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 20:15 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4116 | 20:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF596 | 21:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF628 | 21:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(6) | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:05 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:15 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AJet | VF516 | 22:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 22:30 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF615 | 00:05 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4286 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 00:10 | planlagt | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4128 | 00:15 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4260 | 00:20 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 03:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(7) | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 03:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ748 | 04:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5477 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6179 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 06:00 | planlagt | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 06:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 07:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 07:10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:30 | planlagt | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4026 | 07:35 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | VF4054 | 07:40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 07:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3021 | 07:45 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:50 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | planlagt | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF4102 | 07:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:35 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2119 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3963 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4275 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 09:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3001 | 09:55 | planlagt | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:15 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4288 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 10:50 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:25 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 11:25 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4004 | 11:30 | planlagt | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 11:40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | planlagt | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5272 | 12:00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4030 | 12:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 12:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4006 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4115 | 13:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:30 | planlagt | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 13:45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2478 | 14:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14:10 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1888 | 14:15 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:25 | planlagt | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 14:50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1755 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(4) | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 14:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 15:20 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:20 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | AJet | VF591 | 15:40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 15:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 | 15:55 | planlagt | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF627 | 16:20 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:35 | planlagt | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5475 | 16:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3023 | 17:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AJet | VF595 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18:15 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 18:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 18:55 | Aflyst | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 18:55 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(5) | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3957 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8151 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 19:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5471 | 20:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 20:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62488 | 20:25 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 20:50 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4058 | 20:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5473 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4521 | 23:40 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | AJet | VF573 | 23:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:50 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF583 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Ankara Esenboğa Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ankara Esenboğa Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ankara Esenboğa Lufthavn overgår for-pandemiske niveauer med en passagervækst på 41,01% i 3. kvartal 2023.

