Ankara Esenboğa Lufthavn afgange (ESB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7189 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 01:50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1890 | 03:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(8) | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5477 | 04:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 04:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6179 | 04:45 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ankara Esenboğa Lufthavn overgår for-pandemiske niveauer med en passagervækst på 41,01% i 3. kvartal 2023.

