Pegasus hos Ankara Esenboğa Lufthavn - ESB
Hvilke steder flyver Pegasus til og fra Ankara Esenboğa Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 29 | Se flyrejser |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Se flyrejser |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyrejser |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 6 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Se flyrejser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 91 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 38 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 44 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Se flyrejser |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 11 | Se flyrejser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


































