AJet hos Ankara Esenboğa Lufthavn - ESB
Hvilke steder flyver AJet til og fra Ankara Esenboğa Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 14 | Se flyrejser |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Se flyrejser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 63 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 20 | Se flyrejser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 5 | Se flyrejser |
Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 15 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 32 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 22 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 43 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 28 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 12 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 34 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 42 | Se flyrejser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 14 | Se flyrejser |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | Se flyrejser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 65 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 68 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Se flyrejser |
Kahramanmaras (KCM) | Turkey | Kahramanmaras | 14 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 12 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 42 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 7 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 20 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 14 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 20 | Se flyrejser |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyrejser |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 14 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 15 | Se flyrejser |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 1 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyrejser |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | Se flyrejser |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 46 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 40 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!