Ankara Esenboğa Lufthavn afgange (ESB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3015 | 07:10 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:25 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:25 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 07:40 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:45 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:50 | planlagt | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 08:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 08:00 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08:00 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 08:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1693 | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:00 | planlagt | |
Siirt (SXZ) | AJet | VF4322 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6981 | 09:00 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 09:30 | planlagt | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09:35 | planlagt | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:50 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1704 | 10:00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 | 10:40 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4288 | 10:40 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:00 | planlagt | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ankara Esenboğa Lufthavn overgår for-pandemiske niveauer med en passagervækst på 41,01% i 3. kvartal 2023.