Flyankomster og afgange på Ankara Esenboğa Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4945 | 00:05 | 00:04 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2186 expand_more(2) | 00:10 | 23:56 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 00:10 | 23:56 | Landet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 00:10 | 23:56 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | 00:35 | Landet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 00:40 | 00:35 | Landet |
Madinah (MED) | Pegasus | PC6313 | 01:41 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(2) | 02:05 | 01:54 | Landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 02:05 | 01:54 | Landet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9189 | 02:05 | 01:54 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(4) | 03:10 | 02:57 | Landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 02:57 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8191 | 03:10 | 02:57 | Landet |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:57 | Landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:57 | Landet |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC6161 | 05:20 | 05:32 | Landet |
Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4039 | 06:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4009 | 06:25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:25 | planlagt | |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4279 | 06:30 | planlagt | |
Canakkale (CKZ) | SunExpress | VF4127 | 06:35 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 06:35 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:40 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 06:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1682 | 07:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | Pegasus | PC6347 | 08:34 | planlagt | |
Jeddah (JED) | SunExpress | VF568 | 08:35 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | SunExpress | VF584 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 09:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1880 | 09:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:20 | planlagt | |
Madinah (MED) | flyadeal | F39120 | 09:40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | planlagt | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:10 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 10:50 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:55 | planlagt | |
Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:55 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:15 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 11:20 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:25 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:30 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | AJet | VF574 | 11:35 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:55 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 | 12:35 | planlagt | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 12:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8168 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4013 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 14:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 14:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 14:25 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 14:35 | planlagt | |
Madinah (MED) | Wamos Air | SV2098 | 14:45 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1732 | 15:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | planlagt | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1713 | 15:45 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 16:05 | planlagt | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 16:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 16:25 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 16:25 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 16:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 | 16:30 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1884 | 16:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 17:35 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5671 | 18:45 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 18:50 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 19:00 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:15 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19:20 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 19:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 20:00 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1882 | 20:20 | planlagt | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 20:35 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21:05 | planlagt | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 21:30 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4307 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 21:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 21:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:00 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 22:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 22:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 22:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | AJet | VF516 | 22:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:40 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:05 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 23:15 | planlagt | |
Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | SunExpress | VF567 | 00:05 | 00:51 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2187 | 00:55 | 01:03 | På vej |
Astana (NQZ) | AJet | VF581 | 02:35 | 02:47 | På vej |
Medina (MED) | Pegasus | PC6370 | 03:05 | 03:18 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 04:25 | 04:22 | På vej |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 04:25 | 04:22 | På vej |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 04:25 | 04:22 | På vej |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:25 | 04:22 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4027 | 05:20 | 05:21 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 | 05:45 | 05:51 | På vej |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ788 | 06:05 | planlagt | |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9173 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 07:10 | planlagt | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 07:40 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:50 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:50 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | planlagt | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 09:05 | planlagt | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:45 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 11:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 11:10 | planlagt | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 11:40 | planlagt | |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:45 | planlagt | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:45 | planlagt | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | planlagt | |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:00 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 12:00 | planlagt | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:15 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 12:55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 12:55 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 13:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 13:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:20 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 14:50 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 14:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 15:30 | planlagt | |
Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5152 | 15:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC6120 | 15:35 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 15:50 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 16:05 | planlagt | |
Medina (MED) | Wamos Air | SV2099 | 16:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1641 | 16:20 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16:20 | planlagt | |
Medina (MED) | Pegasus | PC688 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
Medina (MED) | flynas | XY5688 | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4893 | 16:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 17:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 17:00 | planlagt | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 17:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 17:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 17:15 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1885 | 17:20 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 | 17:30 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4306 | 17:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 17:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 17:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 17:55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 18:35 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 18:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 19:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 19:30 | planlagt | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:30 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:35 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:50 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:55 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 20:40 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1883 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20:55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 | 21:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 21:50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23:25 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 23:40 | planlagt | |
Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 23:40 | planlagt | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 23:45 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 23:45 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:45 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 23:50 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 23:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Ankara Esenboğa Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ankara Esenboğa Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ankara Esenboğa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ankara Esenboğa Lufthavn overgår for-pandemiske niveauer med en passagervækst på 41,01% i 3. kvartal 2023.