Ankara Esenboğa 机场 的 Turkish Airlines - ESB
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Ankara Esenboğa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 1 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 7 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 242 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 31 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 22 | 查看航班 |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 6 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 1 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ankara Esenboğa 机场 租车 节省大量资金。

































