Ankara Esenboğa 机场 的 Pegasus - ESB
Pegasus 往返于哪些地点的 Ankara Esenboğa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 29 | 查看航班 |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 4 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | 查看航班 |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 7 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 101 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 38 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 39 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 3 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 20 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | 查看航班 |
| Corlu (TEQ) | Turkey | Tekirdag | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ankara Esenboğa 机场 租车 节省大量资金。




































