Turkish Airlines op Ankara Esenboğa Airport - ESB
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar Ankara Esenboğa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Vluchten bekijken |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 209 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 22 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Vluchten bekijken |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 4 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Vluchten bekijken |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Vluchten bekijken |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Vluchten bekijken |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 6 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Vluchten bekijken |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!