Vluchten Aankomst en vertrek op Ankara Esenboğa Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(3) | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5476 | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 00:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ789 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 00:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:15 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5578 | 01:15 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 01:15 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:15 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 04:45 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:00 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4197 | 06:10 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:10 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 06:20 | Gepland | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4129 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3020 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5562 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 07:05 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:10 | Gepland | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:15 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1684 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2118 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3962 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4017 | 08:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5564 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:20 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 10:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:20 | Gepland | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:45 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:50 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | Gepland | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:10 | Gepland | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 11:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:10 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:35 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5566 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6175 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:15 | Gepland | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 13:45 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1678 | 14:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:40 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14:40 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5574 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15:10 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1694 | 15:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 15:40 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF5237 | 15:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(5) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3022 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1688 | 17:45 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:00 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:20 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:20 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 18:25 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18:35 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18:35 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 18:35 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 19:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(5) | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 19:10 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 19:15 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4149 | 19:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5570 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6176 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1756 | 20:15 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 21:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5572 | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6177 | 21:15 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 21:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF502 | 22:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AJet | VF510 | 22:15 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AJet | VF516 | 22:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:05 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | Gepland | |
| Canakkale (CKZ) | Turkish Airlines | VF4128 | 00:15 | Gepland | |
| Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 00:15 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4196 | 00:20 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 04:45 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5477 | 04:45 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 04:45 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6179 | 04:45 | Geannuleerd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4016 | 05:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5479 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 06:10 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:20 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 07:10 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:30 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:30 | Gepland | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:35 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:35 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3021 | 07:45 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1677 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 07:50 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:55 | Gepland | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5463 | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1693 | 08:20 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:35 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2119 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3963 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4275 | 08:55 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5465 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:15 | Gepland | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:15 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 10:25 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4288 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | Gepland | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:40 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:50 | Gepland | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF5236 | 12:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5467 | 12:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(4) | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 13:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF501 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:30 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:25 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 14:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AJet | VF509 | 15:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 15:20 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:20 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1755 | 15:30 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5475 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 | 15:55 | Gepland | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 16:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4148 | 16:25 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:35 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(4) | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 17:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 17:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3023 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18:15 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 18:45 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 18:50 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 18:55 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:00 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:05 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 19:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(4) | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3957 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8151 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 19:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5471 | 20:50 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4058 | 21:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ786 | 21:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF609 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5473 | 22:05 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 22:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ankara Esenboğa Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ankara Esenboğa Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.

