Pegasus op Ankara Esenboğa Airport - ESB
Naar welke locaties vliegt Pegasus van en naar Ankara Esenboğa Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Vluchten bekijken |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | Vluchten bekijken |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 27 | Vluchten bekijken |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 3 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Vluchten bekijken |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | Vluchten bekijken |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 100 | Vluchten bekijken |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 36 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 56 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 9 | Vluchten bekijken |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Vluchten bekijken |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 13 | Vluchten bekijken |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Vluchten bekijken |
| Corlu (TEQ) | Turkey | Tekirdag | 4 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!



































