Ankara Esenboğa Airport vertrektijden (ESB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 06:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 07:25 | Gepland | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:35 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:40 | Gepland | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:40 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Redstar Aviation | RHH502 | 08:00 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 08:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:15 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:15 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 09:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF5202 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.

