Ankara Esenboğa Airport vertrektijden (ESB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 01:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 01:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | VF515 | 01:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AJet | VF509 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 01:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 02:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 02:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF501 | 02:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 02:30 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 02:40 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 02:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 03:00 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 03:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1706 | 04:15 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | VF4054 | 04:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 04:20 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Redstar Aviation | RHH125 | 04:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 04:30 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5675 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 04:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 05:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.

