Ankara Esenboğa Airport vertrektijden (ESB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4134 | 12:00 | Gepland | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 12:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 12:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 12:45 | Gepland | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | Gepland | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 01:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 01:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 01:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | VF515 | 01:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AJet | VF509 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 01:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 02:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 02:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF501 | 02:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 02:30 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 02:40 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 02:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 03:00 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 03:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.

