Vluchten Aankomst en vertrek op Ankara Esenboğa Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 00:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1688 | 00:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 | 01:05 | 00:58 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 01:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 01:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6966 | 01:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2393 | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(5) | 03:10 | 02:57 | geland |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 02:57 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 02:57 | geland |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:57 | geland |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03:10 | 02:57 | geland |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:57 | geland |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF6769 | 04:09 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1742 | 04:45 | Vertraagd | |
Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:10 | Gepland | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:15 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:20 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | Gepland | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:25 | Gepland | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 06:30 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:35 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC1737 | 06:35 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 06:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Pegasus | PC6347 | 07:07 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:15 | Gepland | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | Gepland | |
Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:15 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55118 | 10:15 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7053 | 10:25 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 10:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC121 | 10:40 | Gepland | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 | 10:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:55 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:00 | Gepland | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | Gepland | |
Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:10 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:15 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 12:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6209 | 12:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 | 13:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:30 | Gepland | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 14:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 14:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 14:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:30 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:50 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 15:00 | Gepland | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:30 | Gepland | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | Gepland | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 16:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 | 18:05 | Gepland | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | Gepland | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:10 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1692 | 18:25 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 18:40 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:40 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:45 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2477 | 18:50 | Gepland | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 19:10 | Gepland | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 21:15 | Gepland | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | AJet | VF530 | 22:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(3) | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 22:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 22:20 | Gepland | |
London (STN) | AJet | VF532 | 22:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22:30 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 22:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | Gepland | |
Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22:35 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:35 | Gepland | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 22:55 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1889 | 22:55 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 23:10 | Gepland | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:20 | Gepland | |
Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 23:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 00:05 | Gepland | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 00:10 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:10 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC1736 | 00:15 | Gepland | |
Astana (NQZ) | AJet | VF581 | 00:15 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | Gepland | |
Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:25 | Gepland | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4128 | 00:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6996 | 02:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 04:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 06:00 | Gepland | |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 07:10 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:25 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:25 | Gepland | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:25 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:45 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:50 | Gepland | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | Gepland | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 08:00 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08:00 | Gepland | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4947 | 08:05 | Gepland | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 09:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 09:45 | Gepland | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 10:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:00 | Gepland | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:00 | Gepland | |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 11:25 | Gepland | |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | Gepland | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 | 11:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | Gepland | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:30 | Gepland | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:45 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55119 | 11:45 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | Gepland | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:00 | Gepland | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7054 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 12:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 13:05 | Gepland | |
London (STN) | AJet | VF531 | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(6) | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6210 | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 13:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14:25 | Gepland | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 14:25 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 14:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | AJet | VF529 | 15:15 | Gepland | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:25 | Gepland | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 15:45 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2476 | 15:50 | Gepland | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 16:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 16:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 16:25 | Gepland | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:30 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 | 18:55 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4306 | 19:00 | Gepland | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:10 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 19:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:20 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:25 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:25 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | Gepland | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:40 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 19:45 | Gepland | |
Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19:45 | Gepland | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:50 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:55 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(4) | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4275 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 20:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 | 22:05 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 23:00 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1888 | 23:30 | Gepland | |
Tehran (IKA) | AJet | VF563 | 23:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 23:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | Gepland | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Ankara Esenboğa Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ankara Esenboğa Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.