Vluchten Aankomst en vertrek op Ankara Esenboğa Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7237 | 00:10 | 23:49 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(3) | 00:40 | 00:48 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:40 | 00:48 | geland |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7914 | 00:40 | 00:48 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:40 | 00:48 | geland |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ787 | 00:55 | 00:45 | geland |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 01:55 | 02:17 | geland |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 01:55 | 02:17 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3010 | 02:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3010 | 02:00 | 01:58 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(1) | 02:10 | 01:40 | geland |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 02:10 | 01:40 | geland |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC4224 | 02:15 | 01:47 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 02:55 | 01:55 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2393 | 02:55 | 01:55 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(3) | 03:10 | 02:47 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 02:47 | geland |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:47 | geland |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:47 | geland |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:05 | 05:42 | geland |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:05 | 05:57 | geland |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:05 | 05:45 | geland |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 06:10 | 05:52 | geland |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | 05:59 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07:00 | 06:26 | geland |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | 06:51 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:25 | 07:01 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:45 | 07:40 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:45 | 07:40 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 07:45 | 07:40 | geland |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 08:10 | 07:54 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | 07:51 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:51 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 08:10 | 07:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3012 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3012 | 09:05 | 08:47 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 08:42 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 08:42 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | 09:23 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:15 | 09:23 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | 09:23 | geland |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | 09:07 | geland |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09:50 | 09:28 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | 10:07 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | 10:07 | geland |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | 10:07 | geland |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | 10:04 | geland |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 10:30 | 10:17 | geland |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:35 | 10:47 | geland |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | 10:59 | geland |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:00 | 10:54 | geland |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | 10:50 | geland |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | 11:20 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:57 | geland |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:10 | 11:09 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 11:02 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 11:02 | geland |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 11:02 | geland |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 11:02 | geland |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:15 | 11:15 | geland |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | 11:21 | geland |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:25 | 11:34 | geland |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | 11:13 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:00 | 11:43 | geland |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5573 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3014 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3014 | 12:50 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 13:05 | 12:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 13:10 | 12:53 | geland |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | 12:53 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 14:05 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1678 | 14:25 | Vertraagd | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:30 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 15:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15:30 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:30 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 15:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 15:45 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:50 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5674 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 16:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8047 | 16:35 | Gepland | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 16:45 | Gepland | |
| Ostend (OST) | Cavok Air | CVK7025 | 17:12 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7027 | 18:03 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 18:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5671 | 18:40 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 18:45 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 19:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF830 | 19:40 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3172 | 20:00 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 21:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 21:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 21:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 21:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF518 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22:10 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 22:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 22:20 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:30 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:30 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 22:30 | Gepland | |
| London (STN) | AJet | VF532 | 22:30 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:50 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC689 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5689 | 23:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 00:05 | 00:12 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 02:55 | 03:04 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 02:55 | 03:04 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 03:55 | 04:02 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 03:55 | 04:02 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04:30 | 04:37 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:37 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | 04:37 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 04:30 | 04:55 | Onderweg |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC4225 | 05:05 | 05:10 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3011 | 05:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3011 | 05:50 | 05:56 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7236 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | 06:27 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 06:50 | 06:55 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(2) | 07:05 | 07:16 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | 07:16 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | 07:16 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1677 | 07:40 | 07:36 | Onderweg |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | 08:00 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | 07:54 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | 08:07 | Onderweg |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:50 | 08:08 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | 08:14 | Onderweg |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | 08:09 | Onderweg |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:55 | 08:03 | Onderweg |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | 08:17 | Onderweg |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:55 | 08:15 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | 08:05 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:05 | 08:11 | Onderweg |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:10 | 08:24 | Onderweg |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:10 | 08:22 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | 08:44 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | 08:44 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:45 | 08:49 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 09:55 | 10:09 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3013 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3013 | 09:55 | 10:11 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:15 | 10:18 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:15 | 10:18 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | 10:41 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | 11:04 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | 11:04 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 10:55 | 11:16 | Onderweg |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | 11:06 | Onderweg |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | 11:44 | Onderweg |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 11:30 | 11:39 | Onderweg |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | 11:41 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 11:55 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | Gepland | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT492 | 12:00 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 12:10 | Gepland | |
| Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 12:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | Gepland | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(6) | 13:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5572 | 13:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 13:10 | Gepland | |
| London (STN) | AJet | VF531 | 13:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8046 | 13:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 13:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF517 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1704 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3015 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 14:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 15:00 | Gepland | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC688 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY5688 | 15:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 15:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:30 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 16:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 16:40 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5675 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 17:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 18:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:00 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:00 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:05 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 19:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:10 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 19:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 19:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 19:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 20:10 | Gepland | |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3173 | 21:00 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1681 | 21:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC1745 | 22:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5683 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF583 | 23:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23:20 | Gepland | |
