Vluchten Aankomst en vertrek op Ankara Esenboğa Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2120 | 00:10 | 23:58 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(3) | 00:40 | 00:23 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:40 | 00:23 | geland |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7914 | 00:40 | 00:23 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:40 | 00:23 | geland |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 00:50 | 00:32 | geland |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 00:50 | 00:44 | geland |
| Isabel Pass (ISL) | AJet | VF6793 | 01:25 | 01:51 | geland |
| Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 02:00 | 02:10 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3010 | 02:35 | 02:26 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 03:10 | 02:49 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 02:49 | geland |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 03:10 | 02:49 | geland |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | 02:49 | geland |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 02:49 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 03:10 | 02:49 | geland |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 02:49 | geland |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1721 | 05:45 | 05:32 | geland |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:05 | 05:42 | geland |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:05 | 05:44 | geland |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:05 | 05:38 | geland |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 06:10 | 05:48 | geland |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 06:40 | Vertraagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:40 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF616 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 06:50 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 06:55 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:25 | Gepland | |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:25 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3012 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | AJet | VF550 | 09:30 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | AJet | VF584 | 09:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | Gepland | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | Gepland | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 11:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 11:10 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4193 | 11:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 11:45 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9097 | 12:12 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1713 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 13:55 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 14:10 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 14:15 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:20 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:30 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 15:45 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:50 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1607 | 17:30 | Geannuleerd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 18:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 18:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 18:20 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:35 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5671 | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:20 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 19:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 20:05 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 20:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5662 | 20:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 20:35 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 21:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 21:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1568 | 21:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF628 | 21:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 21:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 21:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 21:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 22:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF518 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AJet | VF516 | 22:25 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:30 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:30 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 expand_more(3) | 23:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5686 | 23:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7932 | 23:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6014 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | AJet | VF549 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 00:05 | 00:20 | Onderweg |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 00:05 | 00:25 | Onderweg |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:10 | 00:23 | Onderweg |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 03:30 | 03:42 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3011 | 04:30 | 04:41 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | Gepland | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:35 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:40 | Gepland | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:40 | Gepland | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:40 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:10 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 08:10 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:15 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4192 | 08:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1718 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3013 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:15 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:25 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF4288 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 11:15 | Gepland | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | Gepland | |
| Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF607 | 11:35 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:35 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1606 | 11:55 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | Gepland | |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | Gepland | |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 12:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1567 | 12:40 | Gepland | |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 12:55 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 13:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF517 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 14:00 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:40 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 15:00 | Gepland | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC688 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY5688 | 15:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 15:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF627 | 16:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1685 | 16:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 16:30 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:30 | Gepland | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 16:35 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 16:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 17:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 17:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 17:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 18:15 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF4306 | 18:20 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:00 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:00 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:00 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 19:15 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 19:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 20:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5663 | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5683 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 22:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:25 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23:20 | Gepland | |
| Medina (MED) | AJet | VF569 | 23:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 23:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ankara Esenboğa Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ankara Esenboğa Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.

