Vluchten Aankomst en vertrek op Ankara Esenboğa Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2186 expand_more(2) | 00:10 | 23:53 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 00:10 | 23:53 | geland |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 00:10 | 23:53 | geland |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(1) | 00:40 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 00:40 | onbekend | |
Madinah (MED) | Pegasus | PC689 expand_more(1) | 00:45 | 00:09 | geland |
Madinah (MED) | Flynas | XY5689 | 00:45 | 00:09 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(4) | 03:10 | 03:21 | geland |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 03:21 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8191 | 03:10 | 03:21 | geland |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 03:21 | geland |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:21 | geland |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4261 | 06:20 | 05:55 | geland |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4039 | 06:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4009 | 06:25 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | VF4287 | 06:25 | 05:58 | geland |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4279 | 06:30 | Gepland | |
Canakkale (CKZ) | SunExpress | VF4127 | 06:35 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:35 | Gepland | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 06:40 | Gepland | |
Elazig (EZS) | SunExpress | VF4171 | 06:40 | Gepland | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5660 | 07:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | 07:53 | geland |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:10 | 07:53 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:53 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1880 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5664 | 09:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2098 | 09:25 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | Gepland | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:55 | Gepland | |
Covilha (COV) | SunExpress | VF4087 | 10:55 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | VF4193 | 10:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:55 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | Vertraagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4029 | 11:15 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | VF4071 | 11:20 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:25 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:30 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6209 | 12:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 12:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8168 | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 14:10 | Gepland | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 14:35 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | Gepland | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:25 | Gepland | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 15:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1707 | 15:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15:50 | Gepland | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 16:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 16:25 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 16:25 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 16:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 | 16:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5674 | 17:00 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1884 | 17:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | Gepland | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:45 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:45 | Gepland | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7326 | 19:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5678 | 19:05 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | Gepland | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19:15 | Gepland | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 19:30 | Gepland | |
Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 19:30 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1692 | 19:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 20:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | Gepland | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 20:20 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 20:55 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 20:55 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21:05 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4307 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 21:50 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 22:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 22:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 22:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 22:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:40 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 | 23:10 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 23:15 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1882 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:05 | 00:21 | Onderweg |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 00:05 | 00:04 | Onderweg |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4260 | 00:05 | 00:14 | Onderweg |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4038 | 00:10 | 00:25 | Onderweg |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:10 | 00:10 | Onderweg |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4278 | 00:10 | 00:23 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4008 | 00:15 | 00:12 | Onderweg |
Trabzon (TZX) | SunExpress | VF4286 | 00:15 | 23:57 | Onderweg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7328 | 00:20 | 00:20 | Onderweg |
Elazig (EZS) | SunExpress | VF4170 | 00:20 | 00:28 | Onderweg |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 00:20 | 00:19 | Onderweg |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00:30 | 00:30 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04:25 | 04:33 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 04:25 | 04:33 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:25 | 04:33 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 | 05:45 | 05:49 | Onderweg |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | Gepland | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | Gepland | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | Gepland | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 08:00 | Gepland | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1706 | 08:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 08:25 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5661 | 08:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | Gepland | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09:20 | Gepland | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5665 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 10:25 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | Gepland | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2099 | 11:15 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11:30 | Gepland | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 11:40 | Gepland | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:45 | Gepland | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(7) | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | Gepland | |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:00 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | Gepland | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 12:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:05 | Gepland | |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 12:05 | Gepland | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 12:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:50 | Gepland | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:50 | Gepland | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 12:55 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5669 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6210 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5225 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 13:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 14:40 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 14:55 | Gepland | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 14:55 | Gepland | |
Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 15:50 | Gepland | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7325 | 16:05 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 16:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:15 | Gepland | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4893 | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 17:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 17:00 | Gepland | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 17:10 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 | 17:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Hyperion Aviation | HYP37 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5675 | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 17:35 | Gepland | |
Van (VAN) | AJet | VF4306 | 17:35 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1885 | 17:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 17:55 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 17:55 | Gepland | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 18:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 18:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 19:15 | Gepland | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:30 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:35 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5679 | 19:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:50 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:55 | Gepland | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 20:25 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1883 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5683 | 22:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23:30 | Gepland | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 23:45 | Gepland | |
Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 23:45 | Gepland | |
Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 23:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Ankara Esenboğa Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ankara Esenboğa Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ankara Esenboğa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ankara Esenboğa Airport overtreft de niveaus van vóór de pandemie met een passagiersgroei van 41,01% in het derde kwartaal van 2023.