Turkish Airlines på Ankara Esenboğa Airport – ESB
Hvilke steder flyr Turkish Airlines til og fra Ankara Esenboğa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Se flyreiser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Se flyreiser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 209 | Se flyreiser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 22 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Se flyreiser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 4 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Se flyreiser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Se flyreiser |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 6 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Se flyreiser |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ankara Esenboğa Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!