Turkish Airlines på Ankara Esenboğa Airport – ESB
Hvilke steder flyr Turkish Airlines til og fra Ankara Esenboğa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | Se flyreiser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Se flyreiser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Se flyreiser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 8 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 208 | Se flyreiser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 10 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | Se flyreiser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Se flyreiser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Se flyreiser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Se flyreiser |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | Se flyreiser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | Se flyreiser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ankara Esenboğa Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!