Flyankomster og avganger på Ankara Esenboğa Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2186 expand_more(2) | 00.10 | 23:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 00.10 | 23:53 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 00.10 | 23:53 | landet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00.40 | ukjent | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(1) | 00.40 | ukjent | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 00.40 | ukjent | |
Madinah (MED) | Pegasus | PC689 expand_more(1) | 00.45 | 00:09 | landet |
Madinah (MED) | Flynas | XY5689 | 00.45 | 00:09 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(4) | 03.10 | 03:21 | landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03.10 | 03:21 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8191 | 03.10 | 03:21 | landet |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03.10 | 03:21 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03.10 | 03:21 | landet |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4261 | 06.20 | 05:55 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4039 | 06.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4009 | 06.25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | VF4287 | 06.25 | 05:58 | landet |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4279 | 06.30 | planlagt | |
Canakkale (CKZ) | SunExpress | VF4127 | 06.35 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06.35 | planlagt | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 06.40 | planlagt | |
Elazig (EZS) | SunExpress | VF4171 | 06.40 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5660 | 07.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08.10 | 07:53 | landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08.10 | 07:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08.10 | 07:53 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 08.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09.10 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1880 | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5664 | 09.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2098 | 09.25 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10.10 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10.55 | planlagt | |
Covilha (COV) | SunExpress | VF4087 | 10.55 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | VF4193 | 10.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11.05 | 10:55 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11.10 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4029 | 11.15 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | VF4071 | 11.20 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11.25 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11.30 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6209 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12.00 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 12.00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 12.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 | 12.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8168 | 13.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 13.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 14.10 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 14.35 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15.15 | planlagt | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15.25 | planlagt | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 15.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1707 | 15.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15.50 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 16.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 16.25 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 16.25 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 16.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 | 16.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5674 | 17.00 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1884 | 17.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17.10 | planlagt | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18.10 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18.45 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18.45 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19.00 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7326 | 19.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5678 | 19.05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19.10 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 19.30 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 19.30 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1692 | 19.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 20.00 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20.10 | planlagt | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 20.20 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 20.55 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 20.55 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21.05 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4307 | 21.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 21.50 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 22.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 22.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 22.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 22.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22.40 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 | 23.10 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23.15 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 23.15 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1882 | 23.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00.05 | 00:21 | I rute |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 00.05 | 00:04 | I rute |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4260 | 00.05 | 00:14 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF4038 | 00.10 | 00:25 | I rute |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00.10 | 00:10 | I rute |
Samsun (SZF) | SunExpress | VF4278 | 00.10 | 00:23 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | VF4008 | 00.15 | 00:12 | I rute |
Trabzon (TZX) | SunExpress | VF4286 | 00.15 | 23:57 | I rute |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7328 | 00.20 | 00:20 | I rute |
Elazig (EZS) | SunExpress | VF4170 | 00.20 | 00:28 | I rute |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 00.20 | 00:19 | I rute |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00.30 | 00:30 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04.25 | 04:33 | I rute |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 04.25 | 04:33 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04.25 | 04:33 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 | 05.45 | 05:49 | I rute |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06.15 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 06.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07.00 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07.40 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07.50 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07.50 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07.55 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08.00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 08.00 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08.05 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08.05 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1706 | 08.10 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 08.25 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5661 | 08.30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08.55 | planlagt | |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09.20 | planlagt | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09.40 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5665 | 10.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 10.25 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10.55 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2099 | 11.15 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11.30 | planlagt | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 11.40 | planlagt | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11.45 | planlagt | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(7) | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11.55 | planlagt | |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12.00 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12.00 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 12.00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12.05 | planlagt | |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 12.05 | planlagt | |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 12.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12.50 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12.50 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 12.55 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5669 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6210 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5225 | 13.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 13.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 14.40 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 14.55 | planlagt | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 14.55 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 15.50 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7325 | 16.05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 16.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16.15 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4893 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16.55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 17.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 17.00 | planlagt | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 17.10 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 17.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 | 17.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Hyperion Aviation | HYP37 | 17.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5675 | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 17.35 | planlagt | |
Van (VAN) | AJet | VF4306 | 17.35 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1885 | 17.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4889 | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 17.55 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 17.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 18.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 18.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 18.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 19.15 | planlagt | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19.30 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19.35 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5679 | 19.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19.50 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19.55 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 20.25 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1883 | 20.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20.55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5683 | 22.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 23.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 23.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 23.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 23.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 23.30 | planlagt | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 23.45 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 23.45 | planlagt | |
Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 23.50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Ankara Esenboğa Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ankara Esenboğa Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ankara Esenboğa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ankara Esenboğa lufthavn overgår forpandemiske nivåer med en passasjervekst på 41,01% i Q3 2023.