Flyankomster og avganger på Ankara Esenboğa Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | SunExpress | XQ749 | 00.05 | 23:15 | landet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3012 | 00.10 | 23:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00.35 | 00:13 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC1752 | 00.50 | 00:33 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 02.15 | 01:58 | landet |
London (STN) | Pegasus | PC1694 | 02.35 | 02:54 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(5) | 03.10 | 02:47 | landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03.10 | 02:47 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03.10 | 02:47 | landet |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03.10 | 02:47 | landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03.10 | 02:47 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03.10 | 02:47 | landet |
Beirut (BEY) | AJet | VF544 | 03.30 | 03:06 | landet |
Tehran (IKA) | AJet | VF564 | 06.10 | 06:12 | landet |
Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06.10 | 05:44 | landet |
Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06.10 | 05:54 | landet |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4013 | 06.15 | 06:00 | landet |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1721 | 06.15 | 06:09 | landet |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06.20 | 06:15 | landet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06.20 | 06:18 | landet |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06.25 | 05:57 | landet |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4069 | 06.25 | 06:03 | landet |
Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06.25 | 06:05 | landet |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 | 06.35 | 06:43 | landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07.10 | 06:46 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07.15 | 06:49 | landet |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07.40 | 07:33 | landet |
Isabel Pass (ISL) | AJet | TK6942 | 07.54 | 08:47 | landet |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 08.00 | 07:50 | landet |
Milas (BJV) | AJet | VF4053 | 08.05 | 07:47 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08.15 | 07:52 | landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08.15 | ukjent | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08.15 | 07:52 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08.25 | 08:11 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08.30 | 08:13 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 09.00 | 08:42 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09.10 | 09:22 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09.10 | 09:22 | landet |
Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09.10 | Forsinket | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09.50 | 09:37 | landet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10.00 | 09:56 | landet |
Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10.15 | 10:11 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10.15 | 09:51 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10.15 | 09:51 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10.15 | 09:51 | landet |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10.15 | ukjent | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10.30 | 10:18 | landet |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10.35 | 10:34 | landet |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10.40 | 10:50 | landet |
Izmir (ADB) | AJet | VF4027 | 10.45 | 10:28 | landet |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4193 | 10.45 | 10:46 | landet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 10.50 | 11:01 | landet |
Bartletts (BSZ) | AJet | VF574 | 10.55 | 11:24 | landet |
Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 10.55 | 10:43 | landet |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11.05 | 11:15 | landet |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11.05 | 11:04 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11.05 | 11:09 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 11.15 | 11:07 | landet |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11.20 | 11:15 | landet |
Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11.30 | 11:37 | landet |
Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11.45 | 11:49 | landet |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 12.10 | 11:51 | landet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 12.10 | 11:56 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 12.15 | 11:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 12.15 | 11:53 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 12.15 | 11:53 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12.15 | 11:53 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13.05 | 12:52 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 | 13.10 | 12:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 13.30 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 13.40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13.45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9235 | 13.45 | planlagt | |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4117 | 14.00 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4073 | 14.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(2) | 14.10 | 13:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14.10 | 13:53 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14.10 | 13:53 | landet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14.20 | 14:00 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 14.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14.30 | planlagt | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 14.55 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 15.00 | planlagt | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 15.10 | 14:57 | landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 15.10 | 14:57 | landet |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15.10 | 14:57 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15.10 | 14:57 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15.10 | 14:57 | landet |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 15.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 15.30 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3290 | 15.50 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16.15 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 16.45 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 17.15 | 16:55 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17.15 | 16:55 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17.15 | 16:55 | landet |
Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 17.25 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4007 | 17.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 | 17.50 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18.10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1748 | 18.20 | planlagt | |
Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 18.40 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18.45 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18.45 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19.00 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19.10 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 19.10 | planlagt | |
Hatay (HTY) | AJet | VF4207 | 20.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4015 | 20.10 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20.15 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 20.30 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 21.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1676 | 21.35 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 22.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(2) | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF6 | 22.15 | planlagt | |
London (STN) | AJet | VF532 | 22.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 22.25 | planlagt | |
Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 22.30 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF524 | 22.30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22.35 | planlagt | |
Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22.35 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22.50 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22.55 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4137 | 23.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 23.10 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23.20 | planlagt | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 23.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 23.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3010 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 00.05 | 00:21 | I rute |
Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00.05 | 00:17 | I rute |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4052 | 00.10 | 01:29 | I rute |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4068 | 00.15 | 00:27 | I rute |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1720 | 00.15 | 00:19 | I rute |
Gazipasa (GZP) | AJet | VF4188 | 00.15 | 00:23 | I rute |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4012 | 00.20 | 00:41 | I rute |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00.20 | 00:28 | I rute |
Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00.20 | 00:25 | I rute |
Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00.25 | 00:45 | I rute |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00.25 | 00:35 | I rute |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1888 | 00.30 | 00:55 | I rute |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00.30 | 00:47 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01.50 | 01:54 | I rute |
Basel (BSL) | Pegasus | PC1753 | 03.40 | 03:47 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 03.55 | 04:04 | I rute |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03.55 | 04:04 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03.55 | 04:04 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03.55 | 04:04 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3011 | 04.25 | 04:30 | I rute |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 04.35 | 04:50 | I rute |
London (STN) | Pegasus | PC1693 | 04.50 | 05:04 | I rute |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 05.20 | 05:30 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 05.20 | 05:30 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05.30 | 05:34 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 05.50 | 06:01 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 05.50 | 06:01 | I rute |
Rize (RZV) | Turkish Airlines | VF4268 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07.25 | 07:36 | I rute |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07.25 | 07:42 | I rute |
Izmir (ADB) | AJet | VF4026 | 07.30 | 07:38 | I rute |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07.35 | 07:40 | I rute |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07.40 | 07:48 | I rute |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07.40 | 08:00 | I rute |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07.45 | 07:53 | I rute |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07.45 | 07:58 | I rute |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4192 | 07.45 | 08:03 | I rute |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07.50 | 08:01 | I rute |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08.00 | 08:18 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 08.00 | 08:19 | I rute |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 08.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 08.00 | 08:19 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 08.00 | 08:19 | I rute |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08.00 | 08:23 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08.00 | 08:23 | I rute |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3015 | 08.00 | 08:21 | I rute |
Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7028 | 08.00 | 08:59 | I rute |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 08.05 | 08:16 | I rute |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 08.05 | 08:25 | I rute |
Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8180 | 08.05 | 08:14 | I rute |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08.20 | 08:33 | I rute |
Ercan (ECN) | AJet | VF559 | 08.45 | 09:04 | I rute |
Igdir (IGD) | AJet | VF5220 | 09.00 | 09:02 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 09.00 | 09:10 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 09.00 | 09:10 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 09.00 | 09:10 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 09.00 | 09:10 | I rute |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 09.05 | 09:11 | I rute |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 09.15 | 09:34 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09.15 | 09:32 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09.15 | 09:32 | I rute |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 09.20 | 09:23 | I rute |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09.40 | 09:42 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 09.40 | 09:48 | I rute |
Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 10.05 | 10:03 | I rute |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10.30 | 10:47 | I rute |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4116 | 10.30 | 10:56 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 | 10.40 | 10:51 | I rute |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4072 | 11.00 | 11:28 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 11.00 | 11:05 | I rute |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 11.00 | 11:05 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11.00 | 11:05 | I rute |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11.00 | 11:05 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11.00 | 11:05 | I rute |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11.10 | 11:33 | I rute |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11.25 | 11:31 | I rute |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11.30 | 12:02 | I rute |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 11.30 | 11:38 | I rute |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11.30 | 11:44 | I rute |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11.30 | 11:40 | I rute |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11.45 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11.45 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11.55 | planlagt | |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11.55 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1704 | 12.00 | planlagt | |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3003 | 12.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 12.15 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 12.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 13.00 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 13.05 | planlagt | |
London (STN) | AJet | VF531 | 13.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13.20 | planlagt | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 13.45 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF5 | 14.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4006 | 14.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9236 | 14.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF523 | 14.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 15.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ716 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9579 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 15.15 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Toyo Aviation | TOY436 | 15.30 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1675 | 15.45 | planlagt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16.10 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16.10 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 16.15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ788 | 16.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 16.25 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3291 | 16.40 | planlagt | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16.45 | planlagt | |
Antakya (HTY) | AJet | VF4206 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4893 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 17.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4014 | 17.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 18.00 | planlagt | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 | 19.15 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19.20 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 19.20 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19.25 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4136 | 19.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19.45 | planlagt | |
Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19.45 | planlagt | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19.45 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19.50 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19.55 | planlagt | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 21.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 | 22.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4259 | 22.20 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 23.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1683 | 23.35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | AJet | VF543 | 23.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 23.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 23.50 | planlagt | |
Bishkek (BSZ) | AJet | VF573 | 23.50 | planlagt | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23.55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | AJet | VF583 | 23.55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Ankara Esenboğa Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ankara Esenboğa Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ankara Esenboğa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ankara Esenboğa lufthavn overgår forpandemiske nivåer med en passasjervekst på 41,01% i Q3 2023.