AJet presso Aeroporto Ankara Esenboğa - ESB
In quali località vola AJet da e verso Aeroporto Ankara Esenboğa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 14 | Visualizza voli |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Visualizza voli |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 63 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Visualizza voli |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 20 | Visualizza voli |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 5 | Visualizza voli |
Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 15 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 32 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 22 | Visualizza voli |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 43 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Visualizza voli |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 28 | Visualizza voli |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 12 | Visualizza voli |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 34 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Visualizza voli |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 42 | Visualizza voli |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 14 | Visualizza voli |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 65 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 68 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Visualizza voli |
Kahramanmaras (KCM) | Turkey | Kahramanmaras | 14 | Visualizza voli |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 12 | Visualizza voli |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 42 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 7 | Visualizza voli |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 20 | Visualizza voli |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 14 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 20 | Visualizza voli |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 6 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 14 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 15 | Visualizza voli |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 1 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Visualizza voli |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | Visualizza voli |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 4 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 46 | Visualizza voli |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 40 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | Visualizza voli |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | Visualizza voli |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kahramanmaras | Kahramanmaras (KCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ankara Esenboğa per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!