Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ankara Esenboğa
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(4) | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78059 | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7904 | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1566 | 01:00 | 01:02 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 01:30 | 00:57 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2393 | 01:30 | 00:57 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 01:55 | 01:39 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 | 02:10 | 02:02 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV3032 | 03:01 | 03:23 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 expand_more(3) | 03:05 | 02:44 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78061 | 03:05 | 02:44 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 03:05 | 02:44 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6014 | 03:05 | 02:44 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(7) | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3958 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:11 | Atterrato |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 05:55 | 05:27 | Atterrato |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:05 | 05:46 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4197 | 06:05 | 05:51 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 06:15 | 06:05 | Atterrato |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | 06:27 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8046 | 06:45 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 06:50 | 06:30 | Atterrato |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:10 | 07:16 | Atterrato |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | 07:04 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:50 | 07:30 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78035 | 07:50 | 07:30 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:50 | 07:30 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(4) | 08:10 | 08:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3954 | 08:10 | 08:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4884 | 08:10 | 08:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 08:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7166 | 08:10 | 08:18 | Atterrato |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 08:30 | sconosciuto | |
| Dubai (DXB) | AJet | VF550 | 08:50 | 08:15 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3012 | 09:05 | 09:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(3) | 09:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 09:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 09:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | sconosciuto | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | 09:12 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 09:35 | 09:58 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:35 | 09:39 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78039 | 09:35 | 09:39 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:35 | 09:39 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:55 | sconosciuto | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 10:00 | 09:50 | Atterrato |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99790 | 10:00 | 10:17 | Atterrato |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 10:09 | 09:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8158 | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7169 | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:50 | 10:40 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 10:55 | 10:46 | Atterrato |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:55 | sconosciuto | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:00 | 10:51 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:53 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 11:10 | 11:08 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 11:10 | 11:08 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3960 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7171 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:15 | 11:44 | Atterrato |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | 11:28 | Atterrato |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:45 | 11:31 | Atterrato |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:50 | 11:35 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5573 | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | 11:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(2) | 12:10 | 11:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7566 | 12:10 | 11:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 12:10 | 11:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:40 | 12:30 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78043 | 12:40 | 12:30 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:40 | 12:30 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4133 | 12:45 | 14:46 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 13:20 | sconosciuto | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 13:50 | 13:45 | Atterrato |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 13:50 | 13:27 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4892 | 14:10 | 13:58 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 14:10 | 14:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(5) | 14:10 | 14:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7570 | 14:10 | 14:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8166 | 14:10 | 14:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 14:10 | 14:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 14:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | 14:01 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Pyramids Airlines | 2S6927 | 14:22 | 15:16 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1678 | 14:35 | 14:17 | Atterrato |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 14:35 | 14:45 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF6751 | 14:56 | 14:47 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | 15:19 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | 15:19 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 15:10 | 15:19 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 15:15 | 15:03 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(3) | 15:20 | 14:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78049 | 15:20 | 14:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5674 | 15:20 | 14:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15:20 | 14:59 | Atterrato |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 15:20 | 15:22 | Atterrato |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | VF4151 | 15:25 | 15:13 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:40 | 15:57 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 15:50 | 15:51 | Atterrato |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 15:50 | 15:59 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 16:05 | 15:54 | Atterrato |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:05 | 15:47 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 16:55 | 16:35 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:10 | 17:20 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:10 | 17:20 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:10 | 17:20 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:10 | 17:20 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:10 | 17:20 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 17:35 | 17:20 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 17:45 | 17:38 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 17:45 | 17:44 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 18:10 | 17:50 | Atterrato |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 | 18:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3956 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4888 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66938 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4276 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:15 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 19:30 | Programmato | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 19:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78053 | 19:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 19:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 19:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7182 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 20:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1568 | 21:15 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 21:30 | Programmato | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 21:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | AJet | VF510 | 22:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(6) | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4882 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7184 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4970 | 22:13 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 22:20 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4137 | 22:25 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:25 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1887 | 22:30 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(4) | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78057 | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7906 | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 22:30 | Programmato | |
| London (STN) | AJet | VF532 | 22:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | Programmato | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 22:35 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 22:35 | Programmato | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:40 | Programmato | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 22:40 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4035 | 22:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC689 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5689 | 22:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | AJet | VF1570 | 23:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3964 | 23:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 23:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG713 | 23:10 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 23:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 23:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 00:05 | 00:19 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 00:10 | 00:20 | In viaggio |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:15 | 00:26 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:25 | 00:42 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 02:30 | 03:46 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 02:30 | 03:46 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(7) | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3959 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7190 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 04:30 | 05:06 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3033 | 05:30 | 05:46 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(4) | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78060 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7905 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(3) | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:35 | 06:38 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 06:50 | 07:08 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(3) | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78062 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:30 | 07:44 | In viaggio |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:30 | 07:33 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 07:30 | 07:46 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1677 | 07:35 | 07:42 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:40 | 07:48 | In viaggio |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | 07:53 | In viaggio |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | 07:54 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:45 | 07:59 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | 08:02 | In viaggio |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 07:50 | 08:11 | In viaggio |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | 08:09 | In viaggio |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 08:00 | 08:03 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | 08:34 | In viaggio |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08:15 | 08:17 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(4) | 08:40 | 08:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78036 | 08:40 | 08:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:40 | 08:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7913 | 08:40 | 08:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:40 | 08:39 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(6) | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3955 | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7567 | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7167 | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 09:29 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4132 | 09:00 | 11:11 | In viaggio |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA202 | 09:30 | 09:40 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3013 | 09:55 | 10:19 | In viaggio |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 10:05 | 10:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(3) | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78040 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 10:30 | 11:04 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 | 10:35 | 10:59 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(5) | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7569 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7168 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 10:45 | 11:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(7) | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7571 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7170 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4293 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99791 | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 11:35 | 11:45 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3961 | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7172 | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4277 | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 12:04 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | 12:17 | In viaggio |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | VF4150 | 12:00 | 12:10 | In viaggio |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 12:00 | 12:25 | In viaggio |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 12:05 | 12:35 | In viaggio |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:05 | 12:21 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 12:10 | 12:32 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 12:10 | 12:32 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | AJet | VF599 | 12:10 | 12:31 | In viaggio |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:10 | 12:19 | In viaggio |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:15 | 12:39 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:25 | 12:37 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 12:45 | 12:59 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | 13:15 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 12:55 | 13:15 | In viaggio |
| London (STN) | AJet | VF531 | 12:55 | 13:10 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:55 | 13:03 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(6) | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5572 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 13:05 | 13:28 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1567 | 13:10 | 13:23 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 13:15 | 13:24 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 13:30 | 13:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78044 | 13:30 | 13:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:30 | 13:39 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 13:45 | 14:07 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 14:10 | 14:34 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 14:10 | 14:19 | In viaggio |
| Berlin (BER) | AJet | VF509 | 14:30 | 14:54 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 14:35 | 14:52 | In viaggio |
