Aeroporto Ankara Esenboğa Partenze (ESB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 07:40 | Programmato | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:50 | Programmato | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | Programmato | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:50 | Programmato | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | Programmato | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | Programmato | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | Programmato | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | Programmato | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | Programmato | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 09:05 | Programmato | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | Programmato | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:45 | Programmato | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | Programmato | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 11:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 11:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ankara Esenboğa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Ankara Esenboğa supera i livelli pre-pandemia con una crescita del 41,01% dei passeggeri nel terzo trimestre del 2023.